Matthias DellermannOptimalsteuerung des Energieflusses in einem 48-Volt-Mildhybrid-Bordnetzsystem schwerer Nutzfahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9542-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart Uitgever: Prof. Dr.-Ing. O. Sawodny Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Fahrzeugtechnik; Optimalsteuerung; Nutzfahrzeug; 48 V; Mehrspannungsbordnetz; Mildhybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 194 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 258 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine solche Betriebsstrategie basierend auf einer Optimalsteuerung für ein 48-V-Mildhybird-Bordnetzsystem in einem schweren Nutzfahrzeug zu ermitteln und zu untersuchen. Die betrachtete Fahrzeugkonfiguration besteht dabei sowohl aus einer Batterie und einer elektrischen Maschine des Hybridantriebs auf einem Spannungsniveau von 48\,V als auch aus zwei elektrifizierten Nebenverbrauchern. Diese sind der Klimakompressor des Klimakreislaufs des Fahrerhauses und der Luftpresser des Druckluftsystems. Daneben ist in der Modellbildung des Systems das klassische 24-V-Nutzfahrzeugbordnetz als weitere Stellgröße berücksichtigt.
Im Rahmen dieser Arbeit wird die Dynamische Programmierung genutzt, um eine optimale Betriebsstrategie im Hinblick auf den Kraftstoffverbrauch für das Gesamtsystem zu berechnen. Um beim vorliegenden System mit jeweils vier Stell- und Zustandsgrößen den Berechnungsaufwand zu reduzieren, werden Methoden vorgestellt und entwickelt, um das Problem beherrschbar zu halten. So wird die Zeit als unabhängige Variable in Abhängigkeit des momentanen Betriebspunktes des Antriebsstrangs unterteilt und zu sog. Use Cases zusammengefasst. Zusätzlich wird eine der Stellgrößen inäquidistant diskretisiert, um bei reduzierter Anzahl der Stützstellen, dennoch eine hohe Genauigkeit der Lösung sicherzustellen. Es wird eine prädiktive Strategie mit gleitendem Horizont vorgestellt, welche den Nachweis der prinzipiellen Umsetzbarkeit einer echtzeitfähigen Implementierung der Betriebsstrategie im Fahrzeug liefert. Es kann gezeigt werden, dass durch den Einsatz einer intelligenten Betriebsstrategie zur optimalen Steuerung der elektrifizierten Komponenten signifikant Kraftstoff eingespart werden kann. |