Berichte aus dem Institut für Systemdynamik Universität StuttgartUitgever: |
Aantal titels: 83 | Pagina 1 van 9 |
# | Titel | Prijs | |
---|---|---|---|
1. | nieuw Matthias Thomas Aktive Pendeldämpfung und Geschwindigkeitsfolgeregelung von untendrehenden Turmdrehkranen mit elastischer Struktur Volume: 83 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9746-7, December 2024 Obwohl die Regelung von Kranen schon seit Jahrzehnten erforscht wird, hat sich die aktive Pendeldämpfung bei Turmdrehkranen in der Industrie bisher nicht durchgesetzt. Aus verschiedenen Gründen können ... meer ... | 59,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
2. | nieuw Patrick Franz Schlott Modellbasierte Bewegungssteuerung für ein kranbasiertes Mess-System Volume: 82 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9738-2, December 2024 In dieser Arbeit wird ein Automatisierungskonzept für das neuartige Portable Antennen-Messsystem (PAMS) entwickelt. PAMS ist ein mechatronisches System zur Positionierung und vektoriellen Ausrichtung ... meer ... | 58,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
3. | nieuw Stefanie Göltz Methoden zur modellbasierten Regelung eines Kältemittelkreislaufes in einem Elektrofahrzeug Volume: 80 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9694-1, November 2024 Online-Publicatie (PDF) Neben vielen bauteilseitigen Entwicklungen bilden die performante Regelung und eine akkurate Störunterdrückung die Grundlage für einen effizienten Betrieb des Kältemittelkreislaufes. Die beiden Aufgaben ... meer ... | 59,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
4. | nieuw Simon Göltz Online Bremsperformance-Schätzung für Lastkraftwagen Volume: 81 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9695-8, November 2024 Online-Publicatie (PDF) In dieser Arbeit wird ein System zur Schätzung des Straßenreibwertes vorgestellt. Dazu wird serienmäßig verbaute Sensorik mit einer Geschwindigkeitsmessung basierend auf GPS in einem Dividierte-Differenzen-Filter ... meer ... | 59,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
5. | Lukas Franz Benninger Modellbasierte Auswertung von Verkehrsinformationen für optimale Fahrstrategien von Nutzfahrzeugen Volume: 79 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9634-7, September 2024 In der Automobilindustrie stellen die Themenfelder Verbrauchsreduktion und Fahrerassistenz zwei zentrale Forschungsschwerpunkte dar, die durch die Entwicklung von optimalen Fahrstrategien adressiert werden. ... meer ... | 55,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
6. | Spasena Dakova Erweiterte Regelungsmethoden für adaptive Tragwerke am Beispiel des Demonstrator-Hochhauses D1244 Volume: 78 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9544-9, Juli 2024
Die Ressourcenknappheit an Baumaterialien erfordert Alternativen zur konventionellen Gebäudebauweise. Eine mögliche Lösung ist die Entwicklung von Hochhäusern mit Adaptionseigenschaften.
| 58,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
7. | Matthias Dellermann Optimalsteuerung des Energieflusses in einem 48-Volt-Mildhybrid-Bordnetzsystem schwerer Nutzfahrzeuge Volume: 77 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9542-5, Juni 2024 Online-Publicatie (PDF) Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine solche Betriebsstrategie basierend auf einer Optimalsteuerung für ein 48-V-Mildhybird-Bordnetzsystem in einem schweren Nutzfahrzeug zu ermitteln und zu untersuchen. ... meer ... | 58,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
8. | Max Philipp May Methoden zur integralen Absicherung von Fahrwerksregelfunktionen Volume: 76 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9521-0, Juni 2024 Online-Publicatie (PDF) In dieser Arbeit wird ein Konzept zur integralen Absicherung von Fahrwerksregelfunktionen vorgestellt. Dabei werden als Fahrwerksaktoren radindividuelle Bremsmomente, eine Hinterachslenkung und ein Torque-Vectoring ... meer ... | 59,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
9. | Anja Patricia Regina Lauer Automatisierte Vor-Ort-Montage von Holzbauteilen mittels zweier hydraulischer Großraummanipulatoren Volume: 75 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9378-0, Februari 2024 Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines automatisierten Vor-Ort-Montage-Prozesses. Es kommen zwei hydraulische Großraummanipulatoren zum Einsatz. Ein Manipulator greift und platziert Holzbauteile ... meer ... | 59,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
10. | Julian Wanner Modellierung, Steuerung und Regelung für den Verteilermast einer Autobetonpumpe Volume: 74 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9369-8, Januari 2024 Online-Publicatie (PDF) Die Steuerung von Autobetonpumpen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Konzentration und viel Erfahrung erfordert. Der Grund dafür liegt zum einen in dem gewichtsoptimierten Aufbau des Verteilermasts ... meer ... | 59,80 € |
|