Berichte aus dem Institut für Systemdynamik Universität StuttgartUitgever: ![]() |
Aantal titels: 87 | Pagina 1 van 9 |
# | Titel | Prijs | |
---|---|---|---|
1. | nieuw Boris Blagojevic Über die automatisierte Herstellung funktional gradierter Betonbauteile Volume: 84 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8191-0000-0, Februari 2025 Online-Publicatie (PDF) Diese Schrift befasst sich mit der Konzeption eines baustellentauglichen Herstellungsprozesses für eine spezielle Art von Leichtbau-Betonbauteilen. Diese bestehen aus Betonhohlkugeln, welche in die Bauteilform ... meer ... | 59,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
2. | nieuw Boris Blagojevic Über die automatisierte Herstellung funktional gradierter Betonbauteile Volume: 84 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9908-9, Februari 2025 Diese Schrift befasst sich mit der Konzeption eines baustellentauglichen Herstellungsprozesses für eine spezielle Art von Leichtbau-Betonbauteilen. Diese bestehen aus Betonhohlkugeln, welche in die Bauteilform ... meer ... | 59,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
3. | Matthias Thomas Aktive Pendeldämpfung und Geschwindigkeitsfolgeregelung von untendrehenden Turmdrehkranen mit elastischer Struktur Volume: 83 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9846-4, December 2024 Online-Publicatie (PDF) Obwohl die Regelung von Kranen schon seit Jahrzehnten erforscht wird, hat sich die aktive Pendeldämpfung bei Turmdrehkranen in der Industrie bisher nicht durchgesetzt. Aus verschiedenen Gründen können ... meer ... | 59,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
4. | Matthias Thomas Aktive Pendeldämpfung und Geschwindigkeitsfolgeregelung von untendrehenden Turmdrehkranen mit elastischer Struktur Volume: 83 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9746-7, December 2024 Obwohl die Regelung von Kranen schon seit Jahrzehnten erforscht wird, hat sich die aktive Pendeldämpfung bei Turmdrehkranen in der Industrie bisher nicht durchgesetzt. Aus verschiedenen Gründen können ... meer ... | 59,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
5. | Patrick Franz Schlott Modellbasierte Bewegungssteuerung für ein kranbasiertes Mess-System Volume: 82 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9838-9, December 2024 Online-Publicatie (PDF) In dieser Arbeit wird ein Automatisierungskonzept für das neuartige Portable Antennen-Messsystem (PAMS) entwickelt. PAMS ist ein mechatronisches System zur Positionierung und vektoriellen Ausrichtung ... meer ... | 58,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
6. | Patrick Franz Schlott Modellbasierte Bewegungssteuerung für ein kranbasiertes Mess-System Volume: 82 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9738-2, December 2024 In dieser Arbeit wird ein Automatisierungskonzept für das neuartige Portable Antennen-Messsystem (PAMS) entwickelt. PAMS ist ein mechatronisches System zur Positionierung und vektoriellen Ausrichtung ... meer ... | 58,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
7. | Stefanie Göltz Methoden zur modellbasierten Regelung eines Kältemittelkreislaufes in einem Elektrofahrzeug Volume: 80 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9694-1, November 2024 Online-Publicatie (PDF) Neben vielen bauteilseitigen Entwicklungen bilden die performante Regelung und eine akkurate Störunterdrückung die Grundlage für einen effizienten Betrieb des Kältemittelkreislaufes. Die beiden Aufgaben ... meer ... | 59,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
8. | Simon Göltz Online Bremsperformance-Schätzung für Lastkraftwagen Volume: 81 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9695-8, November 2024 Online-Publicatie (PDF) In dieser Arbeit wird ein System zur Schätzung des Straßenreibwertes vorgestellt. Dazu wird serienmäßig verbaute Sensorik mit einer Geschwindigkeitsmessung basierend auf GPS in einem Dividierte-Differenzen-Filter ... meer ... | 59,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
9. | Lukas Franz Benninger Modellbasierte Auswertung von Verkehrsinformationen für optimale Fahrstrategien von Nutzfahrzeugen Volume: 79 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9634-7, September 2024 In der Automobilindustrie stellen die Themenfelder Verbrauchsreduktion und Fahrerassistenz zwei zentrale Forschungsschwerpunkte dar, die durch die Entwicklung von optimalen Fahrstrategien adressiert werden. ... meer ... | 55,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
10. | Spasena Dakova Erweiterte Regelungsmethoden für adaptive Tragwerke am Beispiel des Demonstrator-Hochhauses D1244 Volume: 78 Reeks: Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart 978-3-8440-9544-9, Juli 2024
Die Ressourcenknappheit an Baumaterialien erfordert Alternativen zur konventionellen Gebäudebauweise. Eine mögliche Lösung ist die Entwicklung von Hochhäusern mit Adaptionseigenschaften.
| 58,80 € |
|