Philipp Georg DemelBeitrag zur Charakterisierung und Umsetzung des motorischen Betriebs mit dem regenerativen Kraftstoff Oxymethylenether | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9492-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe Uitgever: Prof. Dr. techn. Christian Beidl Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | eFuel; Synfuel; OME; Effizienz; Kraftstofferkennung; Emissionsminderung; Verlustteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 196 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 263 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Mei 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844094923 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Im Rahmen dieser Arbeit wird der motorische Betrieb mit dem synthetischen Dieselkraftstoff Oxymethylenether (OME) für verschiedene Versuchsträger charakterisiert. Dabei werden über die Implementierung einer thermodynamischen Verlustteilung Optimierungspotenziale für verschiedene Zielsetzungen abgeleitet und auf eine kennfeldweite Applikation übertragen, um sowohl den stationären als auch den transienten Betrieb zu ermöglichen. Dabei bietet insbesondere die rußfreie Verbrennung von OME einen neuen Freiheitsgrad zur Reduktion der Stickoxidemissionen. Der effektive Wirkungsgrad weist im Betrieb mit OME eine signifikante Abhängigkeit von der Motorlast auf. Im transienten Betrieb sind mit OME durch eine angepasste Applikation sowohl NOx- als auch Partikelemissionen, bei gleichzeitig moderat niedrigerem Wirkungsgrad, signifikant geringer. Um diese Potenziale auch im Mischbetrieb mit OME und Diesel nutzen zu können, muss die Kraftstoffzusammensetzung bekannt sein. Daher wird in dieser Arbeit zusätzlich eine modellbasierte Kraftstofferkennung auf Basis von Motorsensorgrößen aufgebaut, die es ermöglicht, aus der Leerlaufmessung eines Motors den OME-Anteil im Kraftstoff zu bestimmen. Die Kombination aus dem methodischen Vorgehen zur Charakterisierung des kraftstoffspezifischen Motorbetriebs und der modellbasierten Kraftstofferkennung ermöglicht einen angepassten Motorbetrieb bei unbekannten Mischungen von OME und Diesel. Wird das eingesetzte OME CO2-neutral hergestellt, bietet dieser Ansatz die Möglichkeit, in Bereichen, in denen flüssige Energieträger alternativlos sind, sowohl CO2 zu reduzieren als auch einen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität zu leisten. |