Thorsten Hagenloch, Thomas Rachfall, Thomas Henschel (Hrsg.)Jahrbuch Unternehmensrechnung 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9472-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven Uitgever: Prof. Dr. Thorsten Hagenloch en Prof. Dr. Thomas Rachfall Merseburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Unternehmensrechnung; Controlling; Merseburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 246 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 322 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Der vorliegende sechste Band aus der Schriftenreihe "Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven" enthält fünf Beiträge wissenschaftlicher Arbeiten von Studierenden im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften der Hochschule Merseburg sowie der Studiengänge Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und der Universität Oldenburg, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften.
Der erste Beitrag befasst sich mit dem Thema der Nichtfinanziellen Berichterstattung in der Automobilbranche und analysiert die Nachhaltigkeitsberichte der DAX gelisteten Automobilhersteller. Der zweite Beitrag beschäftigt sich mit der Bedeutung von Kennzahlen im Qualitätscontrolling. Die Auswirkungen ausländischer Direktinvestitionen werden im dritten Beitrag analysiert. Gegenstand des vierten Beitrages ist das Liquiditätsmanagement in kleinen und mittleren deutschen Unternehmen. Abschließend wird im fünften Beitrag die Aussagefähigkeit der Angaben zum Steuerungssystem im Konzernlagebericht aus konzeptioneller und praktischer Sicht diskutiert. |