Unternehmenscontrolling: Trends und PerspektivenUitgever: |
Aantal titels: 6 | Pagina 1 van 1 |
# | Titel | Prijs | |
---|---|---|---|
1. | Thorsten Hagenloch, Thomas Rachfall, Thomas Henschel (Hrsg.) Jahrbuch Unternehmensrechnung 2024 Volume: 6 Reeks: Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven 978-3-8440-9472-5, April 2024 Online-Publicatie (PDF) Der vorliegende sechste Band aus der Schriftenreihe "Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven" enthält fünf Beiträge wissenschaftlicher Arbeiten von Studierenden im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ... meer ... | 39,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
2. | Thorsten Hagenloch, Thomas Rachfall, Thomas Henschel (Hrsg) Jahrbuch Unternehmensrechnung 2023 Volume: 5 Reeks: Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven 978-3-8440-9047-5, April 2023 Online-Publicatie (PDF) Wie auch der Rest der Welt befinden wir uns seit mehr als drei Jahren im permanenten Krisenmodus. Begonnen hat dies mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen durch die Corona-Krise, ... meer ... | 39,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
3. | Thorsten Hagenloch, Thomas Rachfall, Thomas Henschel (Hrsg.) Jahrbuch Unternehmensrechnung 2022 Volume: 4 Reeks: Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven 978-3-8440-8533-4, April 2022 Online-Publicatie (PDF) Wir befinden uns im zweiten Jahr der COVID-19 Pandemie und ein Ende ist noch nicht wirklich abzusehen. In diesen zwei Jahren haben sehr tiefgreifende gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Veränderungen ... meer ... | 39,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
4. | Thorsten Hagenloch, Thomas Rachfall, Thomas Henschel (Hrsg.) Jahrbuch Unternehmensrechnung 2021 Volume: 3 Reeks: Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven 978-3-8440-7973-9, April 2021 Online-Publicatie (PDF)
Das vorliegende Jahrbuch Unternehmensrechnung 2021 ist der dritte Band der Schriftenreihe "Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven".
| 39,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
5. | Thorsten Hagenloch, Thomas Rachfall, Thomas Henschel (Hrsg.) Jahrbuch Unternehmensrechnung 2020 Volume: 2 Reeks: Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven 978-3-8440-7249-5, Maart 2020 Online-Publicatie (PDF)
Das vorliegende Jahrbuch Unternehmensrechnung 2020 ist der zweite Band der Schriftenreihe "Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven".
| 39,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
6. | Thorsten Hagenloch, Thomas Rachfall (Hrsg.) Jahrbuch Unternehmensrechnung 2019 Volume: 1 Reeks: Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven 978-3-8440-6629-6, April 2019 Online-Publicatie (PDF) Die Entwicklung der Unternehmensrechnung ist dynamisch und verändert sich dadurch ständig. Es ist daher notwendig, sich mit aktuellen Trends zu beschäftigen, um Entwicklungen zu verfolgen und neue Perspektiven ... meer ... | 39,80 € |
|