Thorsten Hagenloch, Thomas Rachfall, Thomas Henschel (Hrsg)Jahrbuch Unternehmensrechnung 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9047-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven Uitgever: Prof. Dr. Thorsten Hagenloch en Prof. Dr. Thomas Rachfall Merseburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Unternehmensrechnung; Controlling; Krisenmodus; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 180 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 252 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Wie auch der Rest der Welt befinden wir uns seit mehr als drei Jahren im permanenten Krisenmodus. Begonnen hat dies mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen durch die Corona-Krise, gefolgt von dem Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Engpässen und Störungen in der Lieferkette. Hinzu kommen viele neue gesetzliche Regelungen für die Unternehmen, wie beispielsweise zusätzliche Anforderungen an das ESG-Reporting, das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz oder die Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie. In diesem Zusammenhang war auch immer wieder das Fachgebiet Controlling gefragt, sachgerechte Lösungsvorschläge zu erarbeiten und diese in der Unternehmenspraxis umzusetzen. Unsere Reihe Unternehmenscontrolling Trends und Perspektiven zeigt eindrucksvoll, über welch hohe Anpassungsfähigkeit und über welchen Ideenreichtum das Fachgebiet Controlling verfügt. Lassen Sie sich auch in diesem Jahr wieder vom Innovationspotenzial des Controllings überraschen. Die Reihe Unternehmenscontrolling Trends und Perspektiven feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Mit dem „Jahrbuch Unternehmensrechnung 2023“ erscheint inzwischen der fünfte Band dieser überaus erfolgreichen Reihe. Der vorliegende fünfte Band enthält sechs Beiträge wissenschaftlicher Arbeiten von Studierenden im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften der Hochschule Merseburg sowie der Studiengänge Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. |