Julia Weber (Autor), Ludwig Reiter (Autor), Michael Krupp (Hrsg.), Peter Richard (Hrsg.), Florian Waibel (Hrsg.)Dekarbonisierung des StraßengüterverkehrsAnalyse und Bewertung batterieelektrischer Nutzfahrzeuge als Lösungsansatz unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher und technologischer Aspekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9015-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Augsburger Hochschulschriften für optimierte Wertschöpfung Uitgever: Michael Krupp, Peter Richard en Florian Waibel Augsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Dekarbonisierung; Straßengüterverkehr; Transportlogistik; Grüne Logistik; Emissionsreduktion; Verkehrssektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 140 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 193 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844090154 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Der aus der Globalisierung entstandene weltweite
Handel und die damit verbundene Transportleistung
sind einerseits das Rückgrat unserer Gesellschaft
und andererseits ein großer Treiber des anthropogenen
Klimawandels. In Deutschland ist ein Drittel
der Emissionen des Verkehrssektors auf den Güterverkehr
zurückzuführen. Dabei ist der Straßengüterverkehr
Spitzenreiter. Batterieelektrische LKW stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit und werden als Treiber der Antriebswende im Nutzfahrzeugbereich angesehen. Dennoch stellt sich die Frage, ob diese hinsichtlich ihrer technischen Spezifikationen, benötigter Infrastruktur und Einsetzbarkeit im Tagesgeschäft einen praktikablen Lösungsansatz für Logistikunternehmen darstellen. Unter Berücksichtigung des wissenschaftlichen Status Quo und Einschätzungen von Expert:innen aus der Praxis bewertet diese Arbeit die Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Risiken batterieelektrischer LKW. Dabei wird eine Bewertung unter technologischen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten durchgeführt und ein Modell zur Berechnung der Gesamtnutzungskostenparität sowie dem Dekarbonisierungspotential entwickelt. Basierend auf der vorgenommenen Technologiebewertung werden mögliche Einsatzszenarien batterieelektrischer LKW aufgezeigt. |