Augsburger Hochschulschriften für optimierte WertschöpfungUitgever: |
Aantal titels: 5 | Pagina 1 van 1 |
# | Titel | Prijs | |
---|---|---|---|
1. | Julia Weber (Autor), Ludwig Reiter (Autor), Michael Krupp (Hrsg.), Peter Richard (Hrsg.), Florian Waibel (Hrsg.) Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs Analyse und Bewertung batterieelektrischer Nutzfahrzeuge als Lösungsansatz unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher und technologischer Aspekte Volume: 6 Reeks: Augsburger Hochschulschriften für optimierte Wertschöpfung 978-3-8440-9015-4, Maart 2023 Online-Publicatie (PDF) Der aus der Globalisierung entstandene weltweite Handel und die damit verbundene Transportleistung sind einerseits das Rückgrat unserer Gesellschaft und andererseits ein großer Treiber des anthropogenen Klimawandels. ... meer ... | 39,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
2. | Tobias Merktle Potenziale digitaler Technologien für Nachhaltigkeit in Geschäftsmodellen bei KMU Volume: 5 Reeks: Augsburger Hochschulschriften für optimierte Wertschöpfung 978-3-8440-8814-4, November 2022 Online-Publicatie (PDF) Unternehmen sehen sich heute mit wachsenden und sich schnell ändernden Herausforderungen konfrontiert. Sie stehen vor oder befinden sich direkt mitten im Prozess einer Transformation. Wurde in den vergangenen ... meer ... | 45,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
3. | Marjan Isaković (Autor), Michael Krupp (Hrsg.), Peter Richard (Hrsg.), Florian Waibel (Hrsg.) Talente in der Logistik Die kompetenzorientierte Identifikation interner Potenzialträger bei Logistikdienstleistern Volume: 4 Reeks: Augsburger Hochschulschriften für optimierte Wertschöpfung 978-3-8440-5891-8, April 2018 Online-Publicatie (PDF) Talente als wichtigste Ressource im Unternehmen? Die Vorstellungen und Werte in der Wirtschaft sind im Wandel. Nicht mehr die Kapazitäten eines Unternehmens alleine machen seinen wahren Wert aus, sondern ... meer ... | 48,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
4. | Stefan Rockinger (Autor), Michael Krupp, Peter Richard, Florian Waibel (Hrsg.) Digitale Intervention Analyse der digitalen Geschäftsmodelle von Unicorn-Startups und Ableitung strategischer Empfehlungen für klassische Unternehmen Volume: 3 Reeks: Augsburger Hochschulschriften für optimierte Wertschöpfung 978-3-8440-5794-2, Maart 2018 Online-Publicatie (PDF) Einhörner als Gefahr für die deutsche Wirtschaft? Während Deutschlands etablierte Unternehmen noch die Weichen für den Zug der Digitalisierung stellen, werden erst kürzlich gegründete Startup-Unternehmen ... meer ... | 49,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
5. | Anna Pfefferle (Autorin), Michael Krupp (Hrsg.), Peter Richard (Hrsg,), Florian Waibel (Hrsg.) Autonome Komplexität Entwicklung eines Analyseverfahrens zur Identifikation und Bewertung autonomer Komplexität in Unternehmen Volume: 2 Reeks: Augsburger Hochschulschriften für optimierte Wertschöpfung 978-3-8440-5527-6, Oktober 2017 Online-Publicatie (PDF)
Die stetig ansteigende Komplexität und deren Handhabung sind in den vergangenen Jahren ein zunehmend wichtiges Thema, welchem sich Unternehmen stellen müssen.
| 39,80 € |
|