Gregory FöllHinderniserkennung für mobile Arbeitsmaschinen durch Fusion von Radar- und Videodaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8680-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Institut für Konstruktions- und Fertigungstechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Rainer Bruns, Prof. Dr.-Ing. Frank Mantwill en Prof. Dr.-Ing. Jens Wulfsberg Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Hinderniserkennung; Radar; Kamera; Datenfusion; Wasserscheidentransformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 136 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 201 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Fahrerlosen Transportsystemen und Fahrerassistenzsystemen wurde in den letzten drei Dekaden viel Aufmerksamkeit geschenkt. Auch im industriellen Umfeld werden diese Systeme zunehmend wichtiger. Sie tragen unter anderem zur Kostenoptimierung und Sicherheit bei. Vor allem spielt die Reduzierung der Unfallfolgen und damit die passive Sicherheit für Verkehrsteilnehmer und Arbeiter eine bedeutende Rolle. Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von fahrerlosen Transportsystemen müssen zukünftige fahrerlose Transportfahrzeuge vorausschauend und situationsabhängig auf Hindernisse in den Verkehrswegen reagieren können. Dazu bedarf es einer automatischen Hinderniserkennung, die die Objekte in der Umgebung des Fahrzeuges möglichst vollständig und genau erfasst.
Viele heutige Lösungen für eine Hinderniserkennung basieren auf einem bestimmten Sensortyp. Im dichten Verkehr einer urbanen Umgebung oder in unstrukturierten industriellen Umgebungen entstehen hochkomplexe Situationen, die sich mit nur einem Sensortyp nicht bewältigen lassen. Um die Einsatzgebiete von fahrerlosen Transportsystemen auszuweiten und die Zuverlässigkeit der Systeme zu verbessern, können die Daten mehrerer unterschiedlicher Sensortypen fusioniert werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine automatische Hinderniserkennung für mobile Arbeitsmaschinen, wie zum Beispiel Stapler und andere Flurförderzeuge entwickelt. Dabei werden die Daten eines Radar- und eines Kamerasensors sinnvoll miteinander kombiniert. Die Hinderniserkennung wird durch Freiraumerkennung realisiert. Dazu wird im Kamerabild die für das Fahrzeug befahrbare Fläche segmentiert. Alle anderen Objekte im Bild werden als Hindernisse interpretiert. |