Maximilian HamannArithmetische Verarbeitungsschwierigkeiten spracherwerbsgestörter KinderEntwicklung und Evaluation einer strategieorientierten Förderung - Eine randomisierte und kontrollierte Interventionsstudie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8569-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Pädagogik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Sprachheilpädagogik; Spracherwerbsstörung; Mathematik; strategieorientierte Förderung; RCT; Arithmetische Verarbeitung; Einmaleins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 448 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 669 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Während sich die meisten Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Barrieren beim Lernen mathematischer Einsichten auf den Erwerb des Fachvokabulars reduzieren, deuten erste Forschungsergebnisse darauf hin, dass spracherwerbsgestörte Kinder auch im Bereich der arithmetischen Verarbeitung (Zahlenverarbeitung und Rechnen) beeinträchtigt sein können. Die empirische Datenlage zu den spezifischen arithmetischen Verarbeitungsschwierigkeiten betroffener Kinder ist bislang unzureichend. Darüber hinaus liegen kaum empirische Befunde zur Wirksamkeit spezifischer Interventionsverfahren sowie didaktischer Konzeptionen für das Lernen arithmetischer Verarbeitungsleistungen von Kindern mit Spracherwerbsstörungen vor.
Das Ziel des ersten Studienteils war es, die Zusammenhänge zwischen einzelnen sprachlichen Fähigkeiten (Wortschatz, Grammatik und Sprachverständnis) und den arithmetischen Verarbeitungskomponenten der Zahlenverarbeitung und des Rechnens zu spezifizieren. Ziel des zweiten Studienteils war es, auf Grundlage der Ergebnisse des ersten Studienteils, ein Förderprogramm zu konzipieren und anschließend zu evaluieren, das spracherwerbsgestörten SchülerInnen das Lernen mathematischer Fakten (Einmaleins) erleichtern soll. Durchgeführt wurde u.a. eine randomisierte und kontrollierte Interventionsstudie (RCT) mit 40 Schulkindern, in der die Leistungsentwicklung einer Experimental- und einer Kontrollgruppe über drei Messzeitpunkte verglichen wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass spracherwerbsgestörte Kinder sowohl in Aufgaben zur Zahlenverarbeitung als auch zum Rechnen signifikant schlechter abschnitten als ihre sprachunauffälligen Peers. Das strategieorientierte Interventionsprogramm führte zu hoch signifikanten Verbesserungen im Einmaleins bei den Kindern der Experimentalgruppe. |