Josef Karl KrausZur analytischen Herleitung von Verkehrslastmodellen für die Tragfähigkeit und Ermüdung von Straßenbrücken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8211-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Heftreihe des Instituts für Bauingenieurwesen / Book Series of the Department of Civil Engineering, Technische Universität Berlin Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch, Prof. Dr.-Ing. Karsten Geißler, Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt, Prof. Dr.-Ing. Yuri Petryna, Prof. Dr.-Ing. Frank Rackwitz, Prof. Dr. sc. techn. Mike Schlaich, Prof. Dr.-Ing. Volker Schmid, Prof. Dr.-Ing. Matthias Sundermeier en Prof. Dr.-Ing. Frank U. Vogdt Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Straßenbrücken; Tragfähigkeit; Ermüdung; Verkehr; Lastmodell; Verkehrslastsimulation; PATLoB; Beanspruchungskollektiv; Mehrstufenkollektiv; Extrema; Extremwertanalyse; Handrechenverfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 284 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 417 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Bestimmung realistischer Verkehrslastmodelle für Straßenbrücken hat aus volkswirtschaftlicher Sicht eine enorme Bedeutung, da sich viele Bauwerke im Grenzbereich ihrer rechnerischen Tragfähigkeit befinden. Zur einfachen Herleitung objektspezifischer Lastmodelle werden in dieser Arbeit zwei aufeinander aufbauende analytische Verfahren entwickelt. Diese ermöglichen eine Ermittlung von Extremwerten der Verkehrsbeanspruchung hinsichtlich der Tragfähigkeit von Brücken sowie von Mehrstufenkollektiven bezüglich Ermüdung. Die Grundlage hierfür ist eine probabilistische Analyse extremer und ermüdungsrelevanter Laststellungen. Für beide Verfahren erfolgt jeweils eine Verifizierung anhand von Langzeit-Monte-Carlo-Simulationen mit dem ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Verkehrslastsimulationsprogramm PATLoB. Die Verfahren werden jeweils abschließend in ein vereinfachtes Handrechenverfahren überführt und an generischen Beispielen veranschaulicht. Die Methodik erlaubt eine Anwendung auf beliebige Verkehre, eine Vielzahl statischer Systeme sowie sämtliche Situationen mehrspurigen Verkehrs. Zusätzlich stellen die im Ergebnis ermittelbaren Lastmodelle einen anschaulichen Bezug zu realem Verkehr beziehungsweise einer realen Anordnung der Lkw her. Dies ermöglicht unter anderem eine Plausibilitätskontrolle der Ergebnisse bisheriger Verfahren. |