Thorsten Hagenloch, Thomas Rachfall, Thomas Henschel (Hrsg.)Jahrbuch Unternehmensrechnung 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7973-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven Uitgever: Prof. Dr. Thorsten Hagenloch en Prof. Dr. Thomas Rachfall Merseburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Unternehmensrechnung; Controlling; Jahrbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 272 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 392 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Das vorliegende Jahrbuch Unternehmensrechnung 2021 ist der dritte Band der Schriftenreihe "Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven".
COVID-19 hat uns alle unerwartet getroffen, dennoch erfordert diese Pandemie entschiedenes Handeln. Unternehmen und Privatpersonen mussten sich innerhalb kurzer Zeit an die neue Situation anpassen und sowohl reaktive als auch proaktive Maßnahmen einleiten, um bereits vorhandene, aber auch neue Kapazitäten zu mobilisieren und so die Chance erhöhen, erfolgreich und gestärkt aus dieser plötzlichen und externen Krise hervorzugehen. Auch das Fachgebiet Unternehmensrechnung beweist nur dann Stärke, wenn es in der Lage ist, sich schnell an neue Umweltzustände anzupassen. Genau diese Adaptionsfähigkeit kommt in den Beiträgen der Autor*innen des vorliegenden Bandes zum Ausdruck. Die in diesem Band präsentierten Forschungsarbeiten wurden zwar alle vor Beginn der Pandemie initiiert, und dennoch richtungsweisend in Bezug auf das Angebot von Problemlösungen. Lassen Sie sich also inspirieren von diesen innovativen Beiträgen des aktuellen Bandes aus der Reihe Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven. |