Jakob HappelKapazitives Sensorsystem zur Medien- und Füllstandsbestimmung in automobilen FlüssigkeitsbehälternErfassung dielektrischer, frequenzselektiver Medieneigenschaften mittels planarer Streufeldsensoren | |||||
| |||||
ISBN: | 978-3-8440-7549-6 | ||||
Reeks: | Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität Bremen Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Karl-Ludwig Krieger Bremen | ||||
Trefwoorden: | Planar; kapazitiv; kontaktlos; Füllstand; Medienerfassung; Flüssigkeitsbehälter; Streufeldsensor; Polarisation; Dielektrikum; Kapazitätsspektroskopie; Elektrode | ||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||
Taal: | Duits | ||||
Pagina's: | 196 pagina's | ||||
Gewicht: | 374 g | ||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||
Bindung: | Hardcover | ||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||
Verschijningsdatum: | Augustus 2020 | ||||
Kopen: | |||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||
Samenvatting | Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Analyse der Leistungsfähigkeit von planaren, kapazitiven Messwertaufnehmern als Grundlage für eine systemorientierte, anforderungsspezifische Entwicklung von kapazitiven Sensorsystemen zur kontaktlosen Füllstands- und Medienerfassung in automobilen Flüssigkeitsbehältern. Die Leistungsfähigkeit wird anhand von anwendungsbezogenen Messfunktionen zur Füllstandserfassung, der Bestimmung der Medienzusammensetzung, der spezifischen Leitfähigkeit und des Aggregatzustandes einer wasserbasierten Lösung dargestellt.
Neben den elektrotechnischen Grundlagen zur Entwicklung planarer, kapazitiver Streufeldsensoren wird detailliert interdisziplinäres Fachwissen aus dem Bereich der Elektrochemie hergeleitet, das für das Verständnis der zugrundeliegenden Polarisationsmechanismen in Dielektrika zum Zweck einer kontaktlosen Mediencharakterisierung durch die Kapazitätsspektroskopie notwendig ist. Basierend auf der theoretischen Herleitung des Forschungsschwerpunkts werden systematische Untersuchungen durchgeführt und ausgewertet, um die Leistungsfähigkeit verschiedener Messwertaufnehmer für die Realisierung unterschiedlicher Messfunktionen beurteilen und effektiv an die anwendungsspezifischen Anforderungen anpassen zu können. Hierfür werden Messwertaufnehmer mit unterschiedlicher Elektrodengeometrie in umfangreichen Untersuchungen numerisch mithilfe der Finite Elemente Methode und durch empirische Messreihen systematisch analysiert und bewertet. Aus den Ergebnissen der Untersuchungen werden praxisnahe Zielapplikationen als Anwendungsbeispiel für die Umsetzung der systemorientierten Entwicklung des Sensorsystems erläutert. |