Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität BremenUitgever: |
Aantal titels: 7 | Pagina 1 van 1 |
# | Titel | Prijs | |
---|---|---|---|
1. | Andreas Beering Signalverarbeitungen von Körperschallsignalen an Getrieben zur Detektion von Verzahnungsschäden Reeks: Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität Bremen 978-3-8440-9170-0, Augustus 2023 Online-Publicatie (PDF) In der modernen Zustandsüberwachung werden unzählige Prozesse durch Sensoren überwacht und optimiert. Dennoch kommt es in vielen Bereichen aufgrund von komplexeren Betriebszuständen zu vermeidbaren Verschleißerscheinungen. ... meer ... | 49,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
2. | Jakob Döring Erfassung und Klassifizierung von Fahrbahnnässe über ein Array aus kapazitiven Messwertaufnehmern Reeks: Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität Bremen 978-3-8440-8979-0, Maart 2023 Die bei Fahrbahnnässe geringere Reibung zwischen den Reifen eines Fahrzeugs und der Fahrbahnoberfläche erhöht das Unfallrisiko signifikant. Dabei korreliert das Niveau der Reibungsminderung mit der Höhe ... meer ... | 49,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
3. | Alexander Raaz Sensordatenfusion zur Detektion von Ladegutverschiebungen in Fahrzeugladeräumen Reeks: Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität Bremen 978-3-8440-8215-9, September 2021 Mangelhaft gesicherte Ladung im Laderaum eines Nutzfahrzeugs stellt eine potentielle Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar. Zur Reduzierung des Unfallrisikos durch frei bewegliche Ladegüter präsentiert ... meer ... | 48,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
4. | Rolf Klemm Erfassung und Analyse akustischer Emissionen in störbehafteter Umgebung Reeks: Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität Bremen 978-3-8440-8070-4, Juni 2021 In dieser Arbeit werden akustische Emissionen untersucht, die im Zusammenhang zur Bildung von Rissen in metallischen Strukturen stehen. Hierfür wird zunächst eine Einführung in die Bruchmechanik gegeben ... meer ... | 49,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
5. | Jakob Happel Kapazitives Sensorsystem zur Medien- und Füllstandsbestimmung in automobilen Flüssigkeitsbehältern Erfassung dielektrischer, frequenzselektiver Medieneigenschaften mittels planarer Streufeldsensoren Reeks: Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität Bremen 978-3-8440-7549-6, Augustus 2020 Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Analyse der Leistungsfähigkeit von planaren, kapazitiven Messwertaufnehmern als Grundlage für eine systemorientierte, anforderungsspezifische Entwicklung von kapazitiven ... meer ... | 49,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
6. | Johann Harmstorf Algorithmische Verfahren zur körperschallbasierten Überwachung von metallischen Oberflächenstrukturen Reeks: Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität Bremen 978-3-8440-7003-3, November 2019
In der vorliegenden Arbeit wird die Entwicklung eines echtzeitfähiges Sensorsystem vorgestellt, welches mittels automatischer Klassifikationsverfahren unterschiedliche Körperschallprozesse erkennt.
| 49,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
7. | Klaas Hauke Baumgärtel Simulation und Entwurf eines PVDF-Körperschallsensors Reeks: Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität Bremen 978-3-8440-6107-9, Augustus 2018 Online-Publicatie (PDF) Diese Arbeit beschreibt den strukturierten Aufbau einer Simulationsumgebung nach der Finite-Elemente-Methode eines PVDF-Körperschallsensors sowie den computergestützten Entwurf eines optimierten Sensorgehäuses. ... meer ... | 49,80 € |
|