Nico SteffensSicherheitsäquivalente Bewertung von Brücken durch Bauwerksmonitoring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7051-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Heftreihe des Instituts für Bauingenieurwesen / Book Series of the Department of Civil Engineering, Technische Universität Berlin Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch, Prof. Dr.-Ing. Karsten Geißler, Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt, Prof. Dr.-Ing. Yuri Petryna, Prof. Dr.-Ing. Frank Rackwitz, Prof. Dr. sc. techn. Mike Schlaich, Prof. Dr.-Ing. Volker Schmid, Prof. Dr.-Ing. Matthias Sundermeier en Prof. Dr.-Ing. Frank U. Vogdt Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Brückenbewertung; Bauwerksmonitoring; Verkehrslasten; Lastmodell; Anpassungsfaktor; Teilsicherheitsbeiwert; Zuverlässigkeit; Tragfähigkeit; Ermüdungssicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 282 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 411 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Bei der Bewertung bestehender Brücken wird zunehmend ein unterstützendes Bauwerksmonitoring eingesetzt. Hierdurch lassen sich die tatsächlichen Beanspruchungen am Tragwerk infolge der äußeren Einwirkungen sehr gut erfassen. Außerdem ist es möglich, aus den gemessenen Reaktionen des Tragwerks überquerende Verkehrslasten zu identifizieren. Bisher ungeklärt ist die Frage, wie die zusätzlich gewonnenen Informationen innerhalb des Sicherheitskonzeptes verarbeitet werden können. In dieser Arbeit wird eine Methodik zur systematischen Integration von Messdaten in das bestehende Sicherheitskonzept vorgestellt. Die statistischen Parameter der gemessenen Beanspruchungen werden in allgemeinen probabilistischen Berechnungen verarbeitet, um das vorhandene Zuverlässigkeitsniveau zu bestimmen. Des Weiteren wird eine vereinfachende Methodik aufgezeigt, mit der objektspezifische Lastmodelle zur Abbildung des tatsächlichen Verkehrs sowie zugehörige objektspezifische Sicherheitselemente zur Wahrung des normativ geforderten Zuverlässigkeitsniveaus begründet werden können. Auf die Berücksichtigung zukünftiger Verkehrsentwicklungen sowie die Einflüsse einer reduzierten Restnutzungsdauer wird dabei eingegangen. Die praktische Umsetzung kann durch erstellte Diagramme erfolgen. Anhand der mittels Bauwerksmonitoring ermittelten statistischen Parameter der Beanspruchung können messwertgestützte charakteristische Werte und Sicherheitselemente grafisch abgelesen werden. Die in der vorliegenden Arbeit entwickelte sicherheitsäquivalente Bewertung durch Bauwerksmonitoring schafft ein zusätzliches systematisch anwendbares Werkzeug bei der Bewertung der Vielzahl bestehender Brücken. Hierdurch wird ein priorisierender und ökonomisch sinnvoller Umgang mit den bestehenden Brücken ermöglicht. |