Marjan Isaković (Autor), Michael Krupp (Hrsg.), Peter Richard (Hrsg.), Florian Waibel (Hrsg.)Talente in der LogistikDie kompetenzorientierte Identifikation interner Potenzialträger bei Logistikdienstleistern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5891-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Augsburger Hochschulschriften für optimierte Wertschöpfung Uitgever: Michael Krupp, Peter Richard en Florian Waibel Augsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Logistik; Talente; Talentmanagement; Personalführung; Personalentwicklung; Logistikdienstleistung; Logistikdienstleister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 162 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 240 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844058918 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Talente als wichtigste Ressource im Unternehmen? Die Vorstellungen und Werte in der Wirtschaft sind im Wandel. Nicht mehr die Kapazitäten eines Unternehmens alleine machen seinen wahren Wert aus, sondern das Wissen, die Kreativität und die Lernfähigkeit seiner Angestellten. Als Dienstleistungsbranche ist die Logistik hiervon besonders betroffen. Der Mitarbeiter rückt mit seinen Schlüsselqualifikationen wie kreativer Problemlösung und Lernfähigkeit als Ressource immer weiter in den Fokus der Unternehmenslenker. Doch wie erkennt, fördert und nutzt man solche Talente von Mitarbeitern? Mit einer umfassenden Betrachtung der besonderen Anforderungen der Logistik-Dienstleisterbranche liefert diese Studie erstmals eine vollständige Übersicht über die relevanten Schlüsselqualifikationen und -positionen regionaler Logistikdienstleister und ermöglicht somit eine kompetenzorientierte Identifikation von Talenten im eigenen Unternehmen. Sie zeigt auf wie Logistikdi enstleister das Potenzial ihrer Mitarbeiter erkennen und optimal ausschöpfen können und diese zeitgleich dauerhaft zu binden. |