Berichte des Fachgebiets für StrömungsmechanikUitgever: |
Aantal titels: 17 | Pagina 1 van 2 |
# | Titel | Prijs | |
---|---|---|---|
1. | Michael Elfering An Acoustic Transmission Tomography for Measuring Gas Holdup in Multiphase Flows Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-9330-8, December 2023 Online-Publicatie (PDF) Multiphase flows with gas holdup are found in numerous process engineering applications. A targeted flow and process optimization of the plant technology requires a profound un derstanding of the process. ... meer ... | 55,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
2. | Veronika Krämer Numerische Untersuchung des Tropfenverhaltens an Hindernisgeometrien unter Einfluss von äußeren Kräften Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-8871-7, December 2022 Online-Publicatie (PDF) Multiphase flows play an important role in many technical applications, for example in the areas of sensor technology and process engineering. Indeed, for certain two-phase flows an extensive knowledge ... meer ... | 48,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
3. | Varchasvi Lakshmi Nandana Development of a Numerical Model to Study the Electric and Thermal Behaviour of a Hall-Héroult Cell Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-8579-2, Mei 2022 Online-Publicatie (PDF) Aluminium is one of the most widely used metals in the world. The production of primary aluminium is a complex process with high energy requirements. Climate goals have steered many countries to shift ... meer ... | 48,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
4. | Kamil Braschke Modeling contact behaviour of arbitrarily shaped particles Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-8298-2, November 2021 Online-Publicatie (PDF) The process of filtration (i.e., the separation of a disperse phase from a fluid) is widely applied in the industry. The variety of applications implies that filtration technologies have to cater to an ... meer ... | 45,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
5. | Beawer Barwari Fluiddynamische Instabilitäten haftender Tropfen unter Gravitation, mechanischer Schwingungsanregung und aerodynamischer Krafteinwirkung Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-8001-8, Mei 2021 Online-Publicatie (PDF) The dynamic wetting of liquid droplets on surfaces under the influence of external forces is of great importance in many technical fields. Many interesting questions about the fluid dynamic instabilities ... meer ... | 45,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
6. | Alexander Liefke Multidisciplinary Analysis of Turbine Manufacturing Imperfections with Adjoint Methods Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-7907-4, Maart 2021 Online-Publicatie (PDF) This thesis presents the development of a multidisciplinary tool chain framework to quantify the impact of turbine manufacturing imperfections based on CFD and FEM adjoint methods. The application range ... meer ... | 45,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
7. | Markus Bürger An Immersed Boundary Method for Arbitrarily Shaped Lagrangian Bodies Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-7800-8, Januari 2021 Online-Publicatie (PDF) A major focus of mechanical process engineering lies on handling particles. Particularly, this includes the process of transport, mixing, separation and filtration of particles. A multi-scale simulation ... meer ... | 45,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
8. | Sven Annas Charakterisierung von Rühr- und Mischprozessen in nicht-Newtonschen Fluiden am Beispiel von Biogasanlagen mit Paddelrührwerk Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-7782-7, Januari 2021 Online-Publicatie (PDF) Die Auslegung der Rührtechnik in konventionellen Biogasanlagen beruht nach wie vor auf Erfahrungswerten und dem ”Trial and Error”-Prinzip. Dabei dienen Leistungseinträge oder die Rührwerksanzahl pro efiniertem ... meer ... | 45,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
9. | Gian Simon Härdi Modellierung dünner Fluidfilme auf beliebig gekrümmten Oberflächen mit einem kombinierten Smoothed-Particle- Hydrodynamics- und Finite-Partikel-Ansatz Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-7315-7, April 2020 Online-Publicatie (PDF)
Entwicklung und Implementation einer Methode zur Anwendung der Flachwassergleichungen (Shallow-Water-Equations, SWE) auf der Oberfläche beliebiger dreidimensionalen Geometrien.
| 48,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
10. | Chethan Mohan Kumar Numerical Modelling and Experimental Analysis of Surface Cleaning with Rotating Impinging Jets Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-6635-7, April 2019 Online-Publicatie (PDF) Impinging jets are widely used in the surface processing industry due to their high mass transfer capabilities in the near wall region. The current work concerns with numerical modelling of thin film ... meer ... | 45,80 € |
|