Berichte des Fachgebiets für StrömungsmechanikUitgever: ![]() |
| Aantal titels: 28 | Pagina 1 van 3 |
| # | Titel | Prijs | |
|---|---|---|---|
| 1. | nieuw Nils Janssen Einfluss der Partikelablagerung auf das Schwingungsverhalten von Tellerseparatoren – Methoden für die indirekte Ableitung von Prozessgrößen Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8191-0774-0, Juli 2026 Der Tellerseparator gehört zur Klasse der sedimentierenden Zentrifugen und findet breite Anwendung in der Industrie zur Abtrennung feinster Feststoffpartikel aus Suspensionen. Schwankende Eigenschaften ... meer ... | 58,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 2. | nieuw Nils Janssen Einfluss der Partikelablagerung auf das Schwingungsverhalten von Tellerseparatoren – Methoden für die indirekte Ableitung von Prozessgrößen Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8191-0811-2, Juli 2026 Online-Publicatie (PDF) Der Tellerseparator gehört zur Klasse der sedimentierenden Zentrifugen und findet breite Anwendung in der Industrie zur Abtrennung feinster Feststoffpartikel aus Suspensionen. Schwankende Eigenschaften ... meer ... | 58,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 3. | Amin Zargaran Modeling of Highly Viscous Flows in Rotor-Stator Mixing Systems Using a CFD-Coupled Lagrangian Particle-/Immersed Boundary Method and Surrogate Physics-Informed Neural Network Models Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8191-0476-3, Januari 2026 Online-Publicatie (PDF) In-line multi-stage rotor–stator mixers enable rapid, continuous processing of viscous liquids, but their internal flow dynamics and mixing performance are not yet well understood. This work introduces ... meer ... | 58,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 4. | Amin Zargaran Modeling of Highly Viscous Flows in Rotor-Stator Mixing Systems Using a CFD-Coupled Lagrangian Particle-/Immersed Boundary Method and Surrogate Physics-Informed Neural Network Models Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8191-0522-7, Januari 2026 In-line multi-stage rotor–stator mixers enable rapid, continuous processing of viscous liquids, but their internal flow dynamics and mixing performance are not yet well understood. This work introduces ... meer ... | 58,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 5. | Claudio Wolfer Modellierung der effektiven Wärmeleitfähigkeit von gefrorenem Fleisch unter Anwendung der Widerstandsnetzwerktheorie Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8191-0167-0, Augustus 2025 Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft zur Beschreibung von Wärmetransportprozessen. Die theoretische Modellierung dieser Eigenschaft ist bei Mehrkomponentenwerkstoffen mit Phasenübergängen, ... meer ... | 58,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 6. | Claudio Wolfer Modellierung der effektiven Wärmeleitfähigkeit von gefrorenem Fleisch unter Anwendung der Widerstandsnetzwerktheorie Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8191-0242-4, Augustus 2025 Online-Publicatie (PDF) Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft zur Beschreibung von Wärmetransportprozessen. Die theoretische Modellierung dieser Eigenschaft ist bei Mehrkomponentenwerkstoffen mit Phasenübergängen, ... meer ... | 58,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 7. | Christian Dassler Experimental and numerical investigation of single- and two-phase fluid dynamics, pressure loss and conjugate heat transfer in slender rectangular 180° ducts Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8191-0206-6, Juli 2025 Online-Publicatie (PDF)
Experimental and numerical investigation of single- and two-phase fluid dynamics, pressure loss and conjugate heat transfer in slender rectangular 180° ducts.
| 58,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 8. | Christian Dassler Experimental and numerical investigation of single- and two-phase fluid dynamics, pressure loss and conjugate heat transfer in slender rectangular 180° ducts Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8191-0131-1, Juli 2025
Experimental and numerical investigation of single- and two-phase fluid dynamics, pressure loss and conjugate heat transfer in slender rectangular 180° ducts.
| 58,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 9. | Hendrik Gesell Modeling of aluminium electrolysis cells at flexible operation Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8191-0032-1, April 2025 Online-Publicatie (PDF) In der vorliegenden Arbeit wird ein flexibler Betrieb von Aluminiumelektrolysezellen detailliert untersucht. Dafür wird eine Elektrolysezelle – als das globale zu untersuchende Objekt – zur Vereinfachung ... meer ... | 55,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 10. | Hendrik Gesell Modeling of aluminium electrolysis cells at flexible operation Reeks: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-9952-2, April 2025 In der vorliegenden Arbeit wird ein flexibler Betrieb von Aluminiumelektrolysezellen detailliert untersucht. Dafür wird eine Elektrolysezelle – als das globale zu untersuchende Objekt – zur Vereinfachung ... meer ... | 55,80 € |
|