Dresdner Berichte zur MesssystemtechnikUitgever: eeemp1.et.tu-dresden.de/index.php?section=home |
Aantal titels: 22 | Pagina 1 van 3 |
# | Titel | Prijs | |
---|---|---|---|
1. | nieuw Wenjie Wang Investigation of three-dimensional scanning microscope employing adaptive lenses and tunable prisms for zebrafish studies Volume: 22 Reeks: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-9744-3, December 2024 This thesis introduces, for the first time, an additional scanning technique that combines adaptive lenses and tunable prisms to control the focal spot both axially and laterally. The adaptive lenses ... meer ... | 58,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
2. | Julian Lich Parallele und ortsaufgelöste Messung des Deformations-, Schädigungs- und Modalverhaltens schnell rotierender Strukturen durch Nutzung optischer Beugungsgitter Volume: 21 Reeks: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-9442-8, Maart 2024 Online-Publicatie (PDF) Faserverstärkte Kunststoffe (FVK) eignen sich durch ihre Leichtbaueigenschaften hervorragend für den Einsatz in schnell drehenden Strukturen, wie elektrischen Maschinen, Turbomaschinen oder Schwungrad-Energiespeichern. ... meer ... | 58,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
3. | Stefan Rothe Harnessing Disorder of Multimode Fibres to Achieve Information Security on the Physical Layer Volume: 20 Reeks: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-9123-6, Juni 2023 Online-Publicatie (PDF) Digital communication has changed life considerably in a short time and has an impact on all domains. As a result, the risk of novel cyber attacks is increasing rapidly and requires new methods to ensure ... meer ... | 48,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
4. | Jiawei Sun Learning-based Three-Dimensional Optical Cell Rotation Tomography and Quantitative Phase Imaging Using Multi-Core Fibers Volume: 19 Reeks: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-9052-9, April 2023 Online-Publicatie (PDF) Optical manipulation, which uses optical force to trap, move and rotate micro-or nanoscale objects, has led to remarkable advances in biology, physics, optics, and nanotechnology. Fiber-based dual-beam ... meer ... | 48,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
5. | Florian Bürkle Untersuchung interferometrischer Messtechniken zur hochauflösenden Geschwindigkeits- und Temperaturprofilmessung für Fluide in Brennstoffzellen Volume: 18 Reeks: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-8951-6, Februari 2023 Online-Publicatie (PDF) In vielen technischen Prozessen ist die Kenntnis der vorliegenden Strömungsbedingungen für die Prozessoptimierung notwendig. In dieser Arbeit wurde ein hochauflösendes Messgerät entwickelt, welches mit ... meer ... | 45,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
6. | Johannes Gürtler 3D-Bildgebung mittels kamerabasierter Hochgeschwindigkeitsvelozimetrie und -interferometrie unter Nutzung tomografischer Rekonstruktion mit neuronalen Netzen Volume: 17 Reeks: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-8369-9, December 2021 Online-Publicatie (PDF) Energieerzeugung und Mobilität leisten signifikante Beiträge zum anthropogenen Klimawandel, aufgrund der nach wie vor notwendigen Nutzung von Verbrennungsprozessen. Daher ist eine weitere Optimierung ... meer ... | 48,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
7. | Christian Kupsch Ultraschallmessverfahren für komplexe Suspensionsströmungen in kleinen Geometrien: Untersuchung am Beispiel der Zink-Luft-Flussbatterie Volume: 16 Reeks: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-7651-6, November 2020 Online-Publicatie (PDF)
In dieser Arbeit werden ultraschallbasierte Messverfahren für die Strömungsbildgebung von Suspensionen entwickelt, charakterisiert und angewendet.
| 45,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
8. | Hao Zhang Laser Interference Sensor for 4D Shape and Vibration Measurement with Camera Based Uncertainty Reduction Volume: 15 Reeks: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-7237-2, Maart 2020 Online-Publicatie (PDF) Absolute shape and vibration measurements of rotating workpieces and cutting tools in CNC machines are significant for machine operation optimizations and thereby for improving the machining accuracy. ... meer ... | 45,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
9. | Katrin Philipp Investigation of aberration correction and axial scanning in microscopy employing adaptive lenses Volume: 14 Reeks: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-7062-0, December 2019 Online-Publicatie (PDF) In this work, the potential of adaptive lenses for axial scanning and aberration correction in optical microscopy is investigated. ... meer ... | 45,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
10. | Richard Nauber Untersuchung bildgebender Ultraschallmesstechnik für instationäre Strömungsvorgänge in der Magnetohydrodynamik Volume: 13 Reeks: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-6387-5, December 2018 Online-Publicatie (PDF) Bei einer Reihe bedeutsamer industrieller Prozesse, kann eine gezielte, berührungslose Einwirkung von Lorentzkräften auf eine Schmelzströmung die Ressourceneffizienz signifikant steigern. Die komplexe ... meer ... | 45,80 € |
|