Berichte aus der Mikrosystemtechnik |
| Aantal titels: 43 | Pagina 1 van 5 |
| # | Titel | Prijs | |
|---|---|---|---|
| 1. | nieuw Matthias Moser AlGaN/GaN-Based Pressure Sensors for Application in Harsh Environments Reeks: Mikrosystemtechnik 978-3-8191-0367-4, December 2025 The ability to sense and respond reliably in extreme environments is crucial for advancing technologies in space, aeronautics, automotive, and energy applications. Conventional silicon-based sensors face ... meer ... | 59,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 2. | nieuw Matthias Moser AlGaN/GaN-Based Pressure Sensors for Application in Harsh Environments Reeks: Mikrosystemtechnik 978-3-8191-0428-2, December 2025 Online-Publicatie (PDF) The ability to sense and respond reliably in extreme environments is crucial for advancing technologies in space, aeronautics, automotive, and energy applications. Conventional silicon-based sensors face ... meer ... | 59,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 3. | Robert Damian Lawrowski Halbleiternanostrukturen als Feldemissionskathoden für miniaturisierte Elektronenquellen Reeks: Mikrosystemtechnik 978-3-8440-8376-7, Januari 2022 Online-Publicatie (PDF) Halbleiternanostrukturen sind aufgrund ihrer Dimensionen geeignete Kandidaten für verschiedene Feldemissionsanwendungen. In dieser Arbeit wurden sowohl Feldemissionskathoden aus verschiedenen Halbleitermaterialien ... meer ... | 49,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 4. | Maik Bertke Mikroelektromechanischer Sensor zur Detektion und Charakterisierung von luftgetragenen Nanopartikeln Reeks: Mikrosystemtechnik 978-3-8440-7939-5, April 2021 Online-Publicatie (PDF) Die Dissertation behandelt die Entwicklung eines MEMS basierenden, gravimetrischen Nanopartikelsensors, zur Detektion und Größenklassifizierung von luftgebundenen ultrafeinen Partikeln (<100nm) bei Massenkonzentrationen ... meer ... | 45,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 5. | Christian Prommesberger Entwicklung einer Feldemissionselektronenquelle basierend auf Siliziumstrukturen für den Einsatz in einer miniaturisierten Röntgenquelle Reeks: Mikrosystemtechnik 978-3-8440-7084-2, December 2019 Online-Publicatie (PDF) Für den Einsatz in einer Elektronenquelle wird in den meisten Fällen auf konventionelle Glühkathoden zurückgegriffen, die sich durch eine einfache und kostengünstige Realisierbarkeit auszeichnen. Allerdings ... meer ... | 49,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 6. | Lukas Lamprecht Integration von kinetischen Umgebungsenergiewandlern in energieautarke Sensorsysteme für Industrie 4.0-Anwendungen Reeks: Mikrosystemtechnik 978-3-8440-6982-2, Oktober 2019 Als Schlüsselelement für die Realisierung der Vierten Industriellen Revolution – auch Industrie 4.0 genannt – ist die umfassende Erfassung von Zustandsdaten von Fabriken, Anlagen, Maschinen und Maschinenelementen ... meer ... | 49,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 7. | Christian Huber Micromechanical tunable Fabry-Pérot interferometers with membrane Bragg mirrors based on silicon/silicon carbonitride Reeks: Mikrosystemtechnik 978-3-8440-6908-2, September 2019
This thesis adresses the design and fabrication of MEMS Fabry-Pérot interferometers for applications as tunable optical filters which can be operated over a broad spectral range.
| 49,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 8. | Fabian Eltermann Validierung von Methoden für den Zuverlässigkeitsnachweis von Konzentratorsolarzellen Reeks: Mikrosystemtechnik 978-3-8440-6551-0, Maart 2019 Online-Publicatie (PDF) Mehrfachsolarzellen versorgen seit Jahrzehnten Satelliten. Bei diesem Solarzellentyp werden verschiedene Halbleiter aus III-V-Materialien, z. B. auch in Kombination mit Germanium, monolithisch übereinander ... meer ... | 48,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 9. | Tobias Zoller Integration von thermoelektrischen Generatoren in die Aufbau- und Verbindungstechnik von autonomen Sensorsystemen Reeks: Mikrosystemtechnik 978-3-8440-5436-1, Augustus 2017 In dieser Arbeit wird die Integration von thermoelektrischen Generatoren (TEG) in ein autonomes Sensorsystem vorgestellt. Es werden grundlegende Untersuchungen zur Robustheit von kommerziell erhältlichen ... meer ... | 48,80 € | |
| # | Titel | Prijs | |
| 10. | Mahadi-Ul Hassan Ultra-Thin Chip Embedding and Interconnect Technology for System-in-Foil Applications Reeks: Mikrosystemtechnik 978-3-8440-5276-3, Juni 2017 Online-Publicatie (PDF) Flexible electronics are envisioned to be the major enabler for next generation consumer electronics where compactness, high mechanical stability, and bendability are the key factors. Among various technologies ... meer ... | 48,80 € |
|