Harald WucherEinfluss der Temperaturhysterese auf die Qualität bei der Lagerung verderblicher Lebensmittel in Haushaltskühlgeräten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8724-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe der Haushaltstechnik Bonn Uitgever: Prof. Dr. Rainer Stamminger Bonn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2022,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Haushaltstechnik; Haushaltskühlgerät; Lebensmittelqualität; Temperaturhysterese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 206 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 306 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Augustus 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Kühle Lagertemperaturen reduzieren Lebensmittelverderb und folglich werden Kühlgeräte für die Lagerung von verderblichen Lebensmitteln verwendet. Temperaturbezogene Normen für Haushaltskühlgeräte fokussieren vor allem auf die mittlere Temperatur in den unterschiedlichen Lagerbereichen.
Ein Haushaltskühlgerät hat jedoch ein modellspezifisches Temperaturprofil, das sich als Temperaturhysterese aus Amplitude und Frequenz zusammensetzt. Amplituden liegen in Haushaltskühlgeräten zwischen +/- 0,2 bis 2,0 K. Welchen Einfluss die Temperaturhysterese auf den Lebensmittelverderb hat, ist wissenschaftlich nur in Auszügen untersucht und bezieht sich oft auf höhere Amplituden, als sie in Haushaltskühlgeräten gemessen werden. Ziel dieser Dissertation war der Nachweis, ob zwischen dem Maximum und Minimum der Hystereseamplitude Unterschiede der Qualitätsveränderungen von den schnell verderblichen Lebensmittelgruppen Gemüse und Meeresfrüchte auftreten. Hierfür wurden in Versuchen sowohl frische Lebensmittel als auch Simulanzien eingesetzt und Qualitätskriterien wie Frischmasseverlust, sensorische Veränderung und mikrobieller Verderb analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Qualitätskriterien unterschiedlich sensitiv auf hohe und niedrige Temperaturhystereseamplituden reagieren und sich daher für Nachweismethoden unterschiedlich gut eignen. Zusätzlich wird diskutiert, ob der Einfluss der Hystereseamplitude für Verbraucher eine Relevanz hat und ob für einen standardisierten Nachweis Lebensmittelsimulanzien eingesetzt werden können. |