Johannes RichterEntwicklung eines Online-Tracking-Messsystems unter Einsatz von Nahinfrarot Spektroskopie zur Untersuchung der dynamischen Reinigungswirkung von Geschirrspülprozessen | |||||
| |||||
ISBN: | 978-3-8440-8251-7 | ||||
Reeks: | Schriftenreihe der Haushaltstechnik Bonn Uitgever: Prof. Dr. Rainer Stamminger Bonn | ||||
Volume: | 2021,5 | ||||
Trefwoorden: | Nahinfrarotspektroskopie; Geschirrspülmaschine; multivariate Kalibration; dynamische Reinigungswirkung | ||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||
Taal: | Duits | ||||
Pagina's: | 174 pagina's | ||||
Gewicht: | 258 g | ||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||
Bindung: | Softcover | ||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||
Verschijningsdatum: | Oktober 2021 | ||||
Kopen: | |||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||
Samenvatting | In dieser Arbeit wird ein neues NIR gestütztes Online-Tracking-Messsystem (OTM) zur Untersuchung der dynamischen Reinigungswirkung bei Spülversuchen in der Geschirrspülmaschine vorgestellt. Hierzu wurde eine NIR-Durchflussmesszelle zur automatisierten seriellen Aufnahme von NIR-Spektren technisch in die Hydraulik der Geschirrspülmaschine integriert. So ist es nun möglich, 51 NIR-Spektren in der Spülwassersuspension im Laufe eines Geschirrspülprozesses aufzunehmen.
Das OTM wurde genutzt, um mit den auf Geschirrteilen aufgetragenen Komponenten BU, HM und EP Spülversuche durchzuführen. Dadurch ist es nun möglich, multivariate Kalibrationsmodelle (MKM) zu entwickeln und den zeitlichen Verlauf der Konzentration von BU, HM und EP in der Spülwassersuspension in Form von Abtragungskurven darzustellen. Durch Kontrollversuche wurde verifiziert, dass die vom OTM generierten Abtragungskurven dem zuvor ermittelten, realen gravimetrisch bestimmten Konzentrationsverlauf folgen. Variationen von Spültemperatur und Enzymkonzentration des Reinigers bilden sich in den Abtragungskurven ab. Dadurch wird es möglich, die dynamische Reinigungswirkung, also die Gesamtheit der Veränderungen des zeitlichen Verlaufs des Reinigungsprozesses, zu untersuchen. Es wurde gezeigt, dass die Abtragungskurven durch Weibull-Funktionen beschrieben werden können und daraus die Rate der Abtragung von BU, HM und EP vom Geschirr bestimmt werden kann. Deren Abtragungsverhalten kann durch die Form- und Skalenparameter der Weibull-Funktionen charakterisiert werden. Mit deren Hilfe wurde es möglich, Modelle für das Abtragungsverhalten jeder einzelnen Komponente vorzuschlagen. |