Svenja KerschgensQualitative Erhebung des Benutzungsverhaltens gewerblicher Geschirrspülmaschinen in deutschen Betrieben und Entwicklung eines Testverfahrens zur Messung der Reinigungsleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8051-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe der Haushaltstechnik Bonn Uitgever: Prof. Dr. Rainer Stamminger Bonn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2021,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | gewerbliches Geschirrspülen; Reinigungsleistung; Benutzungsverhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 184 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 272 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Durch den schnellen Lebenswandel in der heutigen Gesellschaft nimmt die Außerhaus-Verpflegung einen immer größeren Stellenwert ein. Für die Bereitstellung von Speisen benötigen gastronomischen Betriebe eine große Menge an Geschirr, das nach jeder Nutzung durch gewerbliche Spülmaschinen wieder in einen optisch und hygienisch einwandfreien Zustand gebracht werden muss. Eine falsche Nutzung der Geräte hat einen gesteigerten Ressourcenverbrauch und erhöhte Kosten für die Betriebe zur Folge. Wissenschaftliche Daten für das Benutzungsverhalten sind jedoch nur begrenzt verfügbar. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Erfassung des Benutzungsverhaltens gewerblicher Geschirrspülmaschinen in Deutschland und die Entwicklung eines Testverfahrens zur praxisnahen Messung der Reinigungsleistung gewerblicher Spülmaschinen mit Wasserwechselsystem. Für die Erhebung werden 151 Betriebe in Deutschland im Rahmen eines Leitfadeninterviews befragt. Neben quantitativen Werten stellt die Auswertung Zusammenhänge zwischen Reinigungsproblemen und verschiedenen Einflussfaktoren dar.Ergebnisse aus der Befragung werden mit Aspekten der Normen EN 50242, IEC 60346 und 63136 kombiniert, um ein praxisnahes Testverfahren zur Messung der Reinigungsleistung gewerblicher Wasserwechselsysteme zu entwickeln. Die in den Betrieben am häufigsten auftretenden Geschirrverschmutzungen werden durch fünf standardisierte Anschmutzungen dargestellt. Überprüft wird das entwickelte Testverfahren an drei Reinigungsprogrammen, die unterschiedliche Programmprofile aufweisen. Mit Hilfe des entwickelten Testverfahrens ist es erstmals möglich die Reinigungsleistung und den Ressourceneinsatz gewerblicher Geschirrspülmaschinen mit Wasserwechselsystem in verschiedenen Programmen praxisnah zu bewerten und zu vergleichen. |