|
| | |
| 5 Titel | Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven |
---|
| 2 Titel | IWWC Denkanstöße |
---|
| 3 Titel | Economische wetenschappen (Werktuigbouwkunde, Bestuurskunde, Bedrijfseconomie, Recht.....) |
---|
| 1 Titel | Aachener Studien zur Sozial-Ökonomischen Entwicklungsforschung |
---|
| 7 Titel | Aalener Schriften zur Betriebswirtschaft |
---|
| 1 Titel | Administrative and Public Management Studies – APMS – |
---|
| 28 Titel | Agrarökonomie |
---|
| 20 Titel | Arbeitswissenschaft |
---|
| 1 Titel | Augsburger Hochschulschriften für Operations Management |
---|
| 7 Titel | Augsburger Hochschulschriften für optimierte Wertschöpfung |
---|
| 2 Titel | bcsd-Schriftenreihe |
---|
| 3 Titel | Schriftenreihe des Forschungsinstituts des bdvb |
---|
| 1 Titel | Ausgezeichnete Arbeiten zur Mittelstandsforschung |
---|
| 1 Titel | Berliner Schriften zu quantitativen Methoden in der Ökonomie |
---|
| 23 Titel | Berliner Schriften zur Agrar- und Umweltökonomik |
---|
| 15 Titel | Berliner Schriften zur anwendungsorientierten Bankbetriebslehre |
---|
| 927 Titel | Betriebswirtschaft (11 Subreeksen) |
---|
| 14 Titel | Bielefelder Schriften zur wirtschaftswissenschaftlichen Praxis |
---|
| 3 Titel | Aachener finanzwirtschaftliche Studien |
---|
| 153 Titel | Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL, Recht,...) |
---|
| 18 Titel | campus_edition Hochschule Ansbach |
---|
| 10 Titel | Schriftenreihe der Chemnitzer Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft |
---|
| 2 Titel | Corporate Finance & Portfolio Management |
---|
| 5 Titel | Deutsch-Argentinische Wirtschaftsstudien / Estudios Económicos Argentino-Alemanes |
---|
| 5 Titel | Düsseldorfer Schriften zum Controlling |
---|
| 5 Titel | ESB Studientexte |
---|
| 1 Titel | ESB / IPBS Series |
---|
| 14 Titel | FHDW-Schriftenreihe |
---|
| 10 Titel | FHDW-Fachbericht |
---|
| 1 Titel | Schriftenreihe der FHDW Bergisch Gladbach |
---|
| 1 Titel | Schriftenreihe der FHDW Ostwestfalen |
---|
| 10 Titel | Schriftenreihe Finanz- und Risikomanagement |
---|
| 23 Titel | Fontys Venlo - Publication of Applied Sciences |
---|
| 13 Titel | Forschungsberichte zur Ökonomie im Gartenbau |
---|
| 9 Titel | Forum Wissen, Ideen, Innovationen |
---|
| 7 Titel | Gesundheitsökonomie |
---|
| 1 Titel | Green University |
---|
| 1 Titel | grenzenLos |
---|
| 5 Titel | Gründungsforschung, Wirtschaftsinformatik und Controlling |
---|
| 29 Titel | IEWS-Schriftenreihe |
---|
| 82 Titel | Institutioneller Wandel der Landwirtschaft und Ressourcennutzung - Institutional Change in Agriculture and Natural Resources (2 Subreeksen) |
---|
| 5 Titel | Grazer Schriftenreihe Knowledge Management |
---|
| 8 Titel | Kompendium der Humankapitalwirtschaft (2 Subreeksen) |
---|
| 11 Titel | Landshut Leadership |
---|
| 63 Titel | Logistik |
---|
| 15 Titel | Magdeburger Schriften zur Wirtschaftsinformatik |
---|
| 25 Titel | Materialien für die betriebliche Praxis |
---|
| 9 Titel | Materialien für die betriebswirtschaftliche Ausbildung |
---|
| 1 Titel | Materialien zur Mittelstandsökonomie |
---|
| 25 Titel | Merseburger Schriften zur Unternehmensführung |
---|
| 19 Titel | Mönchengladbacher Schriften zur wirtschaftswissenschaftlichen Praxis |
---|
| 114 Titel | Münstersche Schriften zur Kooperation |
---|
| 10 Titel | Nachhaltigkeitsmanagement |
---|
| 4 Titel | Schriftenreihe Ökomarkt |
---|
| 3 Titel | Schriften zur ökologischen Betriebswirtschaftslehre |
---|
| 34 Titel | Oldenburger Schriften zur Wirtschaftsinformatik |
---|
| 4 Titel | Reconciling work and family life in Europe |
---|
| 8 Titel | Research in Information Systems |
---|
| 3 Titel | Schriftenreihe Risikomanagement |
---|
| 8 Titel | Schriften aus dem Institut für Angewandte Wirtschaftswissenschaften, Kooperations- und Weiterbildungspartner der Hochschule Niederrhein |
---|
| 7 Titel | Schriftenreihe der Fachhochschule der Wirtschaft Bergisch Gladbach |
---|
| 5 Titel | Schriftenreihe des Fachbereichs 3 der Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences |
---|
| 27 Titel | Schriftenreihe des Institutes für Produktionswirtschaft der Universität Rostock |
---|
| 11 Titel | Schriften zur quantitativen Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik |
---|
| 1 Titel | Schriftenreihe zum Human Capital Management |
---|
| 2 Titel | Schriftenreihe Prof. Dr. Venker Innovationswerkstatt |
---|
| 6 Titel | Sportökonomie |
---|
| 6 Titel | St.Galler Schriften zum Handelsmanagement |
---|
| 41 Titel | Steuerlehre |
---|
| 8 Titel | Studien zur europäischen Integration |
---|
| 7 Titel | Studien zur Agrar- und Umweltpolitik |
---|
| 2 Titel | Systemorientierte Unternehmenssteuerung |
---|
| 10 Titel | Stuttgarter Beiträge zur Berufs- und Wirtschaftspädagogik |
---|
| 1 Titel | SWP-Schriftenreihe |
---|
| 3 Titel | UCAM-FOM Doctoral School of Business |
---|
| 105 Titel | Unternehmen und Steuern |
---|
| 13 Titel | Unternehmenskybernetik in der Praxis |
---|
| 2 Titel | Schriftenreihe Unternehmerisches Handeln |
---|
| 320 Titel | Volkswirtschaft (14 Subreeksen) |
---|
| 19 Titel | Wirtschaftsinformatik und Operations Research |
---|
| 13 Titel | Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung |
---|
| 147 Titel | Wirtschaftsinformatik |
---|
| 110 Titel | Wirtschaftswissenschaftliches Forum der FOM |
---|
| 26 Titel | Wissen & Wandel |
---|
| 24 Titel | Economische Wetenschappen |
---|
| 3 Titel | Politieke Wetenschappen |
---|
| 4 Titel | Managementwetenschappen |
---|
| 1 Titel | Bestuurskunde |
---|
| 7 Titel | Bedrijfseconomie |
---|
| | |
paginabegin ^ |
|
| | |
| 41 Titel | Augsburger Schriften zum Arzneimittel- und Medizinprodukterecht |
---|
| 93 Titel | Berliner Schriftenreihe zum Steuer- und Wirtschaftsrecht |
---|
| 41 Titel | Bielefelder Schriften zur wirtschaftsrechtlichen Praxis |
---|
| 10 Titel | Bochumer Forschungen zur Rechtsgeschichte |
---|
| 2 Titel | Juristische Lesebücher |
---|
| 53 Titel | Materialien für die juristische Ausbildung |
---|
| 1 Titel | Materialien für die juristische Praxis |
---|
| 1358 Titel | Rechtswissenschaft (16 Subreeksen) |
---|
| 20 Titel | Rostocker Rechtsgeschichtliche Reihe |
---|
| 18 Titel | Rostocker Medizinrechtliche Reihe |
---|
| 38 Titel | Schriften der Deutsch-Brasilianischen Juristenvereinigung |
---|
| 2 Titel | Schriften der Deutsch-Lusitanischen Juristenvereinigung |
---|
| 1 Titel | Schriften zum vergleichenden und internationalen Strafrecht |
---|
| 3 Titel | Völkerrecht und internationale Sicherheit |
---|
| 3 Titel | E.M. Meijers Instituut - Instituut voor wetenschappelijk onderzoek |
---|
| 13 Titel | Rechtsgeleerdheid |
---|
| | |
paginabegin ^ |
|
| | |
| 7 Titel | Schriftenreihe des Laboratory of Solid Structures |
---|
| 5 Titel | Wuppertaler Schriftenreihe zu Elektromobilität und Energiespeichersystemen |
---|
| 3 Titel | Fortschritte der Robotik/Progress in Robotics |
---|
| 3 Titel | Forschungsberichte aus dem Fachgebiet für Elektromobilität |
---|
| 1 Titel | Berichte des Fachbereiches bauen-kunst-werkstoffe |
---|
| 1 Titel | Forschungsberichte Leichtbau |
---|
| 6 Titel | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Strömungsmaschinen |
---|
| 2 Titel | Aktuelle Berichte aus Messtechnik und Data Engineering – Recent Developments in Measurement Technology and Data Engineering |
---|
| 3 Titel | Forschungsberichte aus dem Lehrstuhl für Elektromobilität |
---|
| 3 Titel | Aachen Series on Communication Systems |
---|
| 1 Titel | Ingenieurswetenschappen (Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Architectuur....) |
---|
| 3 Titel | Schriftenreihe Virtual Machining |
---|
| 1 Titel | IAP-Impulsschriften |
---|
| 4 Titel | Schriften des Instituts für Akustik |
---|
| 1 Titel | Schriftenreihe des Instituts für Elektrische Energietechnik |
---|
| 11 Titel | Schriftenreihe Fahrzeugdynamik und Aktive Systeme am Institut für Fahrzeugtechnik, TU Braunschweig |
---|
| 2 Titel | Publication Series of BCI Lab Kleve, Rhine-Waal University of Applied Sciences |
---|
| 5 Titel | Schriftenreihe Leichtbau |
---|
| 24 Titel | Aachen Series on Multimedia and Communications Engineering |
---|
| 16 Titel | Aachener Berichte aus dem Leichtbau |
---|
| 66 Titel | Aachener Beiträge des ISEA |
---|
| 132 Titel | Aachener Berichte Fügetechnik |
---|
| 75 Titel | Aachener Beiträge zur Medizintechnik |
---|
| 4 Titel | Aachener Konstruktionstechnik - Mitteilungen |
---|
| 52 Titel | Aachener Schriftenreihe zur Elektromagnetischen Energiewandlung |
---|
| 15 Titel | Akustik |
---|
| 44 Titel | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Anlagensteuerungstechnik der Universität Dortmund |
---|
| 33 Titel | Schriftenreihe des Instituts für Modellierung und Berechnung |
---|
| 9 Titel | Schriftenreihe Architekturtheorie und empirische Wohnforschung |
---|
| 11 Titel | Applied Mechanics – RWTH Aachen University |
---|
| 10 Titel | Apparatebau |
---|
| 8 Titel | Arbeiten über digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie |
---|
| 8 Titel | Arbeits- und Systemgestaltung |
---|
| 68 Titel | Architektur |
---|
| 4 Titel | Audio-Branding |
---|
| 89 Titel | Schriftenreihe zur Aufbereitung und Veredlung |
---|
| 16 Titel | Ausdruck und Gebrauch |
---|
| 26 Titel | Publication Series of the Institute of Automation, University of Bremen (7 Subreeksen) |
---|
| 109 Titel | Automatisierungstechnik |
---|
| 21 Titel | Lehrstuhl Automatisierungstechnik BTU Cottbus-Senftenberg |
---|
| 1 Titel | AWS-Schriftenreihe |
---|
| 2 Titel | Automatisierungstechnik / Prozessinformatik |
---|
| 22 Titel | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Baubetrieb und Projektmanagement ibb - Institut für Baumaschinen und Baubetrieb |
---|
| 11 Titel | Bericht – Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft |
---|
| 6 Titel | Mitteilungen aus dem Institut für Bauphysik und Materialwissenschaft |
---|
| 1 Titel | Schriftenreihe des Lehrgebiets Baugeschichte und Denkmalpflege |
---|
| 35 Titel | Heftreihe des Instituts für Bauingenieurwesen / Book Series of the Department of Civil Engineering, Technische Universität Berlin |
---|
| 14 Titel | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Baumechanik |
---|
| 289 Titel | Bauwesen |
---|
| 3 Titel | Schriftenreihe Baustoffe |
---|
| 40 Titel | Bayreuther Beiträge zur Sensorik und Messtechnik |
---|
| 22 Titel | Bayreuther Beiträge zu Materialien und Prozessen |
---|
| 6 Titel | Beiträge zum Umweltschutz |
---|
| 1 Titel | Beiträge aus der Regelungstechnik |
---|
| 24 Titel | Biomedizinischen Technik |
---|
| 26 Titel | Schriftenreihe des Institutes für Bioverfahrenstechnik und Pharmazeutische Technologie |
---|
| 10 Titel | Bochumer Berichte aus der Biomedizinischen Technik |
---|
| 3 Titel | bonding and joining |
---|
| 8 Titel | Berichte aus dem Bremer Institut für Strukturmechanik und Produktionsanlagen |
---|
| 22 Titel | Berichte des Lehr- und Forschungsgebietes Geotechnik |
---|
| 271 Titel | Ingenieurwissenschaften (Bauingenieur, Maschinenbau, Architektur,...) |
---|
| 5 Titel | Communications and Coding Series |
---|
| 13 Titel | Schriftenreihe des Fachgebiets für Computational Mechanics |
---|
| 8 Titel | Contributions in Systems Theory and Automatic Control, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
---|
| 59 Titel | Darmstädter Forschungsberichte für Konstruktion und Fertigung |
---|
| 17 Titel | Darmstädter Schriftenreihe der Polymerisationstechnik |
---|
| 74 Titel | Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Datenverarbeitung in der Konstruktion |
---|
| 26 Titel | Schriftenreihe des DECHEMA-Forschungsinstituts |
---|
| 38 Titel | Arbeiten über Digitale Signalverarbeitung |
---|
| 16 Titel | Digital Communications |
---|
| 12 Titel | Dissertationen aus dem Arbeitsbereich Nachrichtentechnik der Universität Bremen |
---|
| 8 Titel | Schriftenreihe Digitale Signalverarbeitung |
---|
| 85 Titel | Dortmunder Umformtechnik |
---|
| 20 Titel | Dortmunder Beiträge zur Kommunikationstechnik |
---|
| 23 Titel | Dortmunder Beiträge zu Kommunikationsnetzen und -systemen |
---|
| 28 Titel | Dortmunder Beiträge zu Energiesystemen, Energieeffizienz und Energiewirtschaft |
---|
| 20 Titel | Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik |
---|
| 1 Titel | Duisburg Series on Digital Signal Processing |
---|
| 26 Titel | Dresdner Schriftenreihe zu elektrischen Maschinen und Antrieben |
---|
| 33 Titel | Schriftenreihe Institut für Dynamik und Schwingungen TU Braunschweig |
---|
| 64 Titel | Elektronik |
---|
| 1064 Titel | Elektrotechnik |
---|
| 55 Titel | Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik |
---|
| 54 Titel | Selected Topics of Electronics and Micromechatronics Ausgewählte Probleme der Elektronik und Mikromechatronik |
---|
| 1 Titel | Aktuelle Forschung am Lehrstuhl für Energieeffizientes Bauen |
---|
| 415 Titel | Energietechnik |
---|
| 8 Titel | Engineering Geodesy – TU Graz |
---|
| 2 Titel | Engineering Management |
---|
| 7 Titel | Ergonomie |
---|
| 40 Titel | Erlanger Berichte aus Informations- und Kommunikationstechnik |
---|
| 53 Titel | Erlanger Berichte Mikroelektronik |
---|
| 6 Titel | Esim - European Series in Industrial Management |
---|
| 2 Titel | Fachgebiet Regelungstechnik und Systemdynamik der TU Berlin |
---|
| 19 Titel | Schriftenreihe des Fachzentrums Verkehr (3 Subreeksen) |
---|
| 203 Titel | Fahrzeugtechnik |
---|
| 138 Titel | Fertigungstechnik |
---|
| 6 Titel | Schriftenreihe des Lehrstuhls Fahrzeugtechnik und -antriebe der BTU Cottbus |
---|
| 2 Titel | Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Fertigungseinrichtungen der Universität Bremen |
---|
| 37 Titel | Schriftenreihe Flugzeug-Systemtechnik |
---|
| 17 Titel | Fluidmechatronische Systeme |
---|
| 170 Titel | Reihe Fluidtechnik (3 Subreeksen) |
---|
| 27 Titel | Forschungsberichte aus dem Arbeitsbereich Nachrichtentechnik der Universität Bremen |
---|
| 53 Titel | Institut für Fertigungstechnik und Qualitätssicherung Magdeburg |
---|
| 1 Titel | FHR-Schriftenreihe |
---|
| 32 Titel | Forschungsberichte zur Fluidsystemtechnik |
---|
| 6 Titel | Forschungsberichte aus dem Institut für theoretische Elektrotechnik und Mikroelektronik, Arbeitsbereich Kommunikationselektronik. Universität Bremen |
---|
| 22 Titel | Forschungsberichte aus dem Institut für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge |
---|
| 21 Titel | Forschungsberichte aus dem Institut für Gasturbinen, Luft- und Raumfahrtantriebe |
---|
| 6 Titel | Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität Bremen |
---|
| 75 Titel | Forschungsberichte aus der Stiftung Institut für Werkstofftechnik Bremen (3 Subreeksen) |
---|
| 5 Titel | Forschungsberichte des Bremer Instituts für Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft |
---|
| 27 Titel | Forschungsberichte aus dem Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (4 Subreeksen) |
---|
| 4 Titel | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Theoretische Elektrotechnik & Photonik der Universität Siegen |
---|
| 41 Titel | Forschungsberichte des Instituts für Digitale Kommunikationssysteme |
---|
| 14 Titel | Forschungsberichte Neue Materialien aus dem Fachgebiet Disperse Feststoffe TU Darmstadt |
---|
| 46 Titel | Forschungsberichte des Instituts für Fertigungstechnologie keramischer Bauteile (IFKB) |
---|
| 12 Titel | Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering |
---|
| 40 Titel | Forschungsberichte des Direct Manufacturing Research Centers |
---|
| 26 Titel | Schriftenreihe des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe |
---|
| 15 Titel | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Energiesysteme und Energiemanagement |
---|
| 7 Titel | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Konstruktions- und Antriebstechnik |
---|
| 1 Titel | Forschungsberichte Neue Materialien aus dem Fachbereich Materialwissenschaft TU Darmstadt |
---|
| 46 Titel | Forschungsberichte Mechatronische Systeme im Maschinenbau |
---|
| 7 Titel | Forschungsberichte Montagetechnik und -organisation |
---|
| 33 Titel | Forschungsberichte Strömungslehre und Aerodynamik |
---|
| 12 Titel | Schriftenreihe des MAHLE Doktorandenprogramms |
---|
| 71 Titel | Fortschritte in der Maschinenkonstruktion (4 Subreeksen) |
---|
| 63 Titel | Fortschritte in Konstruktion und Produktion |
---|
| 25 Titel | Fortschrittsberichte aus der Produktionstechnik |
---|
| 14 Titel | Fortschrittsberichte des Instituts für Flugmechanik und Flugregelung |
---|
| 17 Titel | Fortschritte in der Robotik |
---|
| 33 Titel | Fortschrittsberichte des Instituts für Tribologie und Energiewandlungsmaschinen |
---|
| 12 Titel | Forum Geo-Bau |
---|
| 1 Titel | Freiberger Forschungsberichte für Konstruktions- und Fertigungstechnik |
---|
| 2 Titel | Forum Siedlungswasser-, Wasser- und Abfallwirtschaft Universität Duisburg-Essen |
---|
| 24 Titel | Schriftenreihe Fügetechnik Magdeburg |
---|
| 19 Titel | Berichte des Lehrstuhls Füge- und Schweißtechnik der BTU Cottbus-Senftenberg |
---|
| 11 Titel | Schriftenreihe Fügetechnik / Schweißtechnik |
---|
| 101 Titel | Schriftenreihe Rationalisierung und Humanisierung (3 Subreeksen) |
---|
| 1 Titel | Schriftenreihe des Institut für Gebirgsmechanik |
---|
| 1 Titel | GEF-Schriftenreihe |
---|
| 42 Titel | Berichte zum Generic-Management |
---|
| 16 Titel | Geodäsie |
---|
| 70 Titel | Gießerei-Institut: Forschung, Entwicklung, Ergebnisse |
---|
| 23 Titel | Veröffentlichungen des Grundbauinstitutes der Technischen Universität Berlin |
---|
| 208 Titel | Halbleitertechnik |
---|
| 4 Titel | Reports on Communication Networks |
---|
| 39 Titel | Hannoversche Beiträge zur Nachrichtentechnik (4 Subreeksen) |
---|
| 12 Titel | Hannoversche Berichte zum Qualitätsmanagement |
---|
| 22 Titel | Haushaltstechnik - Berichte aus Forschung und Praxis |
---|
| 36 Titel | Schriftenreihe der Haushaltstechnik Bonn |
---|
| 2 Titel | HDT - Fachbuch |
---|
| 147 Titel | Hochfrequenztechnik |
---|
| 39 Titel | IAS-Forschungsberichte |
---|
| 32 Titel | ifab-Forschungsberichte aus dem Institut für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation der Universität Karlsruhe |
---|
| 3 Titel | IFA Forschungsberichte Fahrzeugakustik und Antriebstechnik |
---|
| 84 Titel | Schriftenreihe des IME |
---|
| 43 Titel | Industrial Engineering and Ergonomics |
---|
| 44 Titel | Schriftenreihe Industrial Engineering |
---|
| 4 Titel | Schriftenreihe Industrielle Robotik und Produktionsautomatisierung |
---|
| 114 Titel | Informationstechnik |
---|
| 4 Titel | Ingenieurgeodäsie -TU Graz |
---|
| 43 Titel | Innovationen der Fabrikplanung und -organisation |
---|
| 130 Titel | Schriftenreihe des PTW: "Innovation Fertigungstechnik" |
---|
| 275 Titel | Institut für Eisenhüttenkunde |
---|
| 14 Titel | Institut für Elektrische Energiewandlung |
---|
| 70 Titel | Forschungsberichte des Instituts für Füge- und Schweißtechnik |
---|
| 12 Titel | Institut für Elektrische Maschinen und Antriebe |
---|
| 29 Titel | Institut für Mess- und Regelungstechnik der Leibniz Universität Hannover |
---|
| 14 Titel | Institut für Statik und Dynamik der Tragstrukturen |
---|
| 13 Titel | ibp – Schriftenreihe des Lehrstuhls und Instituts für Baubetrieb und Projektmanagement |
---|
| 8 Titel | Schriftenreihe des International Universities Research Institute und des Wrangell-Instituts für Umweltgerechte Produktionsautomatisierung |
---|
| 42 Titel | Berichte aus dem ivb |
---|
| 22 Titel | Kieler Berichte zur Nachrichtentechnik |
---|
| 21 Titel | Kaiserslauterer Beiträge zur Antriebstechnik |
---|
| 3 Titel | Kolloquien zum Qualitätsmanagement |
---|
| 11 Titel | Kommunikationstechnik herausgegeben von Prof. Firoz Kaderali |
---|
| 242 Titel | Kommunikationstechnik |
---|
| 23 Titel | Kommunikations- und Informationstechnik |
---|
| 53 Titel | Institut für Konstruktions- und Fertigungstechnik |
---|
| 69 Titel | Konstruktionstechnik |
---|
| 15 Titel | Konstruktionstechnik München |
---|
| 49 Titel | Schriftenreihe Konstruktiver Leichtbau mit Faser-Kunststoff-Verbunden |
---|
| 91 Titel | Kunststofftechnik |
---|
| 1 Titel | Forschungsberichte aus dem Laboratorium Fertigungstechnik |
---|
| 138 Titel | Laboratorium für Werkstoff- und Fügetechnik |
---|
| 1 Titel | Schriftenreihe Laboratorium Maschinenelemente und Förderwesen |
---|
| 13 Titel | Schriftenreihe Institut für Metall- und Leichtbau Universität Duisburg-Essen |
---|
| 5 Titel | Lehrstuhl Metallkunde und Werkstofftechnik |
---|
| 16 Titel | Schriftenreihe Laboratorium Mess- und Informationstechnik |
---|
| 38 Titel | Forschungsberichte des Instituts für Landmaschinen und Fluidtechnik |
---|
| 228 Titel | Lasertechnik |
---|
| 18 Titel | Schriftenreihe Institut für Konstruktionstechnik (2 Subreeksen) |
---|
| 11 Titel | Fachgebiet Leistungselektronik und Elektrische Antriebstechnik |
---|
| 4 Titel | Leichtbau |
---|
| 15 Titel | Forschungsberichte Leistungselektronik und Steuerungen |
---|
| 307 Titel | Luft- und Raumfahrttechnik |
---|
| 554 Titel | Maschinenbau |
---|
| 15 Titel | Maschinenbauinformatik |
---|
| 12 Titel | Publikationsreihe des Fachgebiets Maschinenelemente und Maschinenakustik der Technischen Universität Darmstadt |
---|
| 17 Titel | Materialfluss- und Logistiksysteme |
---|
| 20 Titel | Schriftenreihe des Instituts für Massivbau der TUHH |
---|
| 28 Titel | Materials Chemistry |
---|
| 180 Titel | Materialwissenschaft |
---|
| 55 Titel | Forschungsberichte aus dem Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme |
---|
| 134 Titel | Mechanik |
---|
| 12 Titel | Schriften des Lehrstuhls für Technische Mechanik |
---|
| 12 Titel | Schriftenreihe Mechanische Verfahrenstechnik |
---|
| 79 Titel | Schriften aus dem Institut für Technische und Numerische Mechanik der Universität Stuttgart |
---|
| 6 Titel | Measurement-, Actuator-, and Simulation-Technology |
---|
| 29 Titel | Forschungsberichte Mechatronik & Maschinenakustik |
---|
| 79 Titel | Medizintechnik |
---|
| 53 Titel | Messtechnik und Sensorik |
---|
| 36 Titel | Metallurgie |
---|
| 47 Titel | Mikromechanik |
---|
| 5 Titel | Microfluidics & Nanofluidics |
---|
| 13 Titel | Gas Sensors |
---|
| 10 Titel | Microactuators – Design and Technology |
---|
| 41 Titel | Mikrosystemtechnik |
---|
| 31 Titel | Aktuelle Berichte aus der Mikrosystemtechnik – Recent Developments in MEMS |
---|
| 38 Titel | Mikro- und Feinwerktechnik |
---|
| 30 Titel | Mitteilungen / Institut für Wasserwesen |
---|
| 18 Titel | Modellierung im interdisziplinären Studienprogramm |
---|
| 67 Titel | Modellierung und Regelung komplexer dynamischer Systeme |
---|
| 12 Titel | Berichte aus dem Lehrstuhl für Mechatronik Universität Rostock |
---|
| 11 Titel | Forschungsberichte der Professur Nachrichtentechnik |
---|
| 75 Titel | Mitteilungen aus dem Institut für Nachrichtentechnik der Technischen Universität Braunschweig |
---|
| 26 Titel | Lehrstuhl für Netzwerktheorie und Signalverarbeitung der Technischen Universität München |
---|
| 29 Titel | Berichte des Instituts für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesen |
---|
| 72 Titel | Schriftenreihe Oberflächentechnik |
---|
| 16 Titel | Optische Hochfrequenztechnik und Photonik |
---|
| 7 Titel | Paderborner Umformtechnik |
---|
| 20 Titel | Fortschritt-Berichte Papiertechnik / Progress in Paper Technology |
---|
| 3 Titel | Partikeltechnologie und Rohstoffinnovationen |
---|
| 31 Titel | Polymerforschung in Paderborn |
---|
| 14 Titel | Schriftenreihe Institut für Polymere Materialien und Prozesse |
---|
| 121 Titel | Berichte aus Produktion und Umformtechnik |
---|
| 45 Titel | Produktentwicklung |
---|
| 18 Titel | Schriftenreihe des Instituts für Produktionsmesstechnik |
---|
| 9 Titel | Produktionsorganisation und Fabrikplanung |
---|
| 442 Titel | Produktionstechnik |
---|
| 1 Titel | Produktionstechnische Schriftenreihe |
---|
| 5 Titel | Professur für Festkörpermechanik |
---|
| 47 Titel | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Prozessmaschinen und Anlagentechnik |
---|
| 33 Titel | Schriftenreihe Produktentwicklung und Konstruktionsmethodik |
---|
| 15 Titel | Berichte aus dem Institut für Prozess- und Anlagentechnik der TU Hamburg |
---|
| 16 Titel | Berichte zum Qualitätsmanagement |
---|
| 23 Titel | Berichte aus dem Lehrstuhl Qualitätsmanagement und Fertigungsmesstechnik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
---|
| 55 Titel | Schriftenreihe der Reiner Lemoine-Stiftung |
---|
| 4 Titel | Reports on Measurements and Sensor Technology |
---|
| 3 Titel | Report Geotechnik Universität Duisburg-Essen |
---|
| 34 Titel | Reports on Measurement and Sensor Systems |
---|
| 3 Titel | Reports on Sensors and Instrumentation |
---|
| 15 Titel | Berichtsreihe des Forums zur Europäischen-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (EU-HWRM-RL) |
---|
| 9 Titel | Rostocker Meerestechnische Reihe |
---|
| 59 Titel | Robotik |
---|
| 52 Titel | Institut RPK |
---|
| 42 Titel | Saarbrücker Reihe Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
---|
| 7 Titel | SAM Forschungsberichte |
---|
| 3 Titel | Schriften des Lehrstuhls für Mechatronik und Dynamik |
---|
| 12 Titel | Schriften des Lehrstuhls für Dynamik und Mechatronik |
---|
| 4 Titel | Schriftenreihe der Arbeitsgruppe Plant Simulation and Safety |
---|
| 20 Titel | SAM-Fortschrittsberichte |
---|
| 49 Titel | Schriftenreihe des IFU |
---|
| 5 Titel | Schriftenreihe des Instituts für Baubetrieb und Baumanagement der Universität Duisburg-Essen |
---|
| 66 Titel | Schriftenreihe Institut für Leichtbau mit Hybridsystemen |
---|
| 1 Titel | Schriftenreihe des Lehr- und Forschungsgebiets Baubetrieb der Universität Siegen |
---|
| 81 Titel | Schriftenreihe des Instituts für Fahrzeugtechnik TU Braunschweig |
---|
| 90 Titel | Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau (6 Subreeksen) |
---|
| 94 Titel | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Produktionssysteme |
---|
| 1 Titel | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Fertigungsmesstechnik |
---|
| 9 Titel | Schriftenreihe des Instituts für Stahlbau |
---|
| 2 Titel | Schriftenreihe der Juniorprofessur Product-Service Systems |
---|
| 2 Titel | Schriftenreihe des Instituts für Risiko und Zuverlässigkeit |
---|
| 5 Titel | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Korrosion und Korrosionsschutz |
---|
| 59 Titel | Schriftenreihe Stahlbau - RWTH Aachen |
---|
| 15 Titel | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Statik TU München |
---|
| 3 Titel | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Regelungstechnik und Systemtheorie |
---|
| 7 Titel | Schriftenreihe Lehrstuhl für Partikelverfahrenstechnik |
---|
| 24 Titel | Schriftenreihe des Zentrums für Konstruktionswerkstoffe (MPA + IfW): "Werkstofftechnologie" |
---|
| 1 Titel | Schriftenreihe – Materialdesign und Werkstoffzuverlässigkeit |
---|
