Volker Stefan ZnamiecEin Beitrag zur Modellbildung der Partikelemissionen direkteinspritzender Ottomotoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8440-9857-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Berichte aus dem ivb Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Peter Eilts Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Partikelemissionen; Ottomotor; Modellbildung; Modellierung; Abgasturboaufladung; Benzindirekteinspritzung; Partikelanzahl; Partikelmasse; Partikelspektrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 254 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 59,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Januari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783844098570 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Die innere Gemischbildung der Benzindirekteinspritzung (BDE) führt zu einer Zunahme der partikelbildenden Quellen im Brennraum und erhöht das Partikelemissionsniveau von direkteinspritzenden Ottomotoren. Obwohl die Prozesse der Partikelentstehung detailliert untersucht sind, stellt die Entwicklung eines partikelarmen Motorbetriebs vor dem Hintergrund der Hybridisierung und der hohen Freiheitsgrade der Motorsteuerung eine Herausforderung dar.
Die motorische Partikelentstehung ist durch eine lokal unzureichende Gemischaufbereitung und unterstöchiometrische Verbrennung des Kraftstoff-Luftgemisches gekennzeichnet. Die Randbedingungen begünstigen die Bildung von Rußvorläufermolekülen und die Entstehung erster Partikelkeime, aus denen verkettete Partikelstrukturen mit teiloxidierten Anteilen werden können. Um die Anforderungen für eine Modellierung der Partikelemissionen und den notwendigen Detaillierungsgrad einordnen zu können, werden in dieser Arbeit drei Modellansätze mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad entwickelt. Es werden eine datengetriebene Modellvariante, ein Partikelmodell mit einer empirischen Beschreibung der Gemischaufbereitung und eine auf einem 1D-Strahlmodell basierende semiempirische Modellvariante vorgestellt. Um die Abschätzung des vermessenen Partikelspektrums realisieren zu können, wird eine Berücksichtigung paralleler Partikelteilmodelle vorgeschlagen. Die Auswertungen zeigen, dass die Beschreibung der Partikelemissionen durch die empirische Partikelmodellvariante die besten Modellergebnisse liefert. Abschließend werden die Potenziale der Partikelmodelle für die Abschätzung des Emissionsverhaltens im transienten Motorbetrieb aufgezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||