Carl Alexander WacheSensitivitätsbasierte Methoden zur experimentellen iterativen Optimierung von Zustandsregelungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8440-9848-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Berichte aus dem Lehrstuhl für Mechatronik Universität Rostock Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Harald Aschemann Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Regelungstechnik; lernende Regelungen; Optimierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 182 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 58,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Januari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783844098488 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Das Ziel dieser Arbeit stellt eine Weiterentwicklung des aus der Literatur bekannten Verfahrens zur Optimierung linearer Ausgangsregler (IFT) dar. Dazu wird ein sensitivitätsbasiertes Verfahren zur iterativen Optimierung von Zustandsregelungen (ISFT) hergeleitet, welches für lineare als auch nichtlineare Systeme und Regelungen in Zustandsraumdarstellung anwendbar ist. Für die Regelung wird weiterhin angenommen, dass sich diese aus einer flachheitsbasierten Vorsteuerung und einer parametrischen Zustandsrückführung zusammensetzt. Im Rahmen des ISFT-Verfahrens erfolgt hierbei eine Berücksichtigung von Zustands- und Stellgrößenfehler.
Einen wesentlichen Beitrag dieser Arbeit stellt die Herleitung der Berechnungsgleichungen für die Sensitivitäten erster und zweiter Ordnung der Kostenfunktion bezüglich der zu optimierenden Reglerparameter dar. Die im Rahmen des ISFT-Verfahrens bestimmten Sensitivitäten erlauben erstmalig eine zusätzliche Beurteilung der Konvexität des Optimierungsproblems. Zur Bestimmung der Sensitivitäten erster und zweiter Ordnung werden in dieser Arbeit sowohl ein modellbasierter als auch ein modellfreier Ansatz vorgestellt. Abschließende numerische und experimentelle Untersuchungen demonstrieren die Gültigkeit des in dieser Arbeit hergeleiteten Verfahrens zur sensitivitätsbasierten Optimierung von Zustandsregelungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||