Marius Alexander FranckAnalyse der strukturdynamischen Dämpfung von elektrischen Maschinen: Modellbildung und messtechnische Charakterisierung | |||||
| |||||
ISBN: | 978-3-8440-9743-6 | ||||
Reeks: | Aachener Schriftenreihe zur Elektromagnetischen Energiewandlung Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. mult. Kay Hameyer Aachen | ||||
Volume: | 61 | ||||
Trefwoorden: | Elektrische Maschinen; Akustik; Strukturdynamik | ||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||
Taal: | Duits | ||||
Pagina's: | 206 pagina's | ||||
Gewicht: | 263 g | ||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||
Bindung: | Softcover | ||||
Prijs: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||
Verschijningsdatum: | December 2024 | ||||
Kopen: | |||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||
Samenvatting | Die Elektrifizierung des Personen- und Güterverkehrs stellt hohe Anforderungen an die akustische Qualität elektrischer Antriebe. Diese Dissertation widmet sich der Entwicklung präziser Dämpfungsmodelle, um die Schwingungs- und Geräuschentwicklung bereits in der Auslegungsphase zu minimieren. Durch die Trennung und detaillierte Betrachtung innerer und äußerer Dämpfungsphänomene wird ein innovatives, energiebasiertes und linearisiertes Dämpfungsmodell vorgestellt.
Die Arbeit umfasst die theoretischen Grundlagen der strukturdynamischen Modellierung und die Beschreibung der Dämpfungsphänomene auf Basis von Verlustfaktoren. Experimentelle Modalanalysen und modernste Messverfahren, wie die robotergestützte 3D-Scanning-Laser-Doppler-Vibrometrie, validieren die entwickelten Modelle. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere Werkstoff- und Fügestellendämpfung entscheidend für das akustische Verhalten sind. Diese Dissertation leistet einen wesentlichen Beitrag zur Vorausberechnung des akustischen Verhaltens elektrischer Maschinen und bietet wertvolle Ansätze für die Optimierung zukünftiger Antriebssysteme. |