Johannes LunewskiExperimentelle und modellgestützte Untersuchung der Freisetzung feiner Stäube aus papierverarbeitenden Schneidprozessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9699-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Wuppertaler Reihe zur Umweltsicherheit Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Eberhard Schmidt Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Papierverarbeitung; Schneidprozesse; Papierstaub; Diskrete-Elemente-Methode; Dynamische Bildanalyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 174 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 234 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844096996 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Kontinuierliche Schneideprozesse in der industriellen Papierverarbeitung erzeugen übermäßig viel Papierstaub. Trotz präventiver Maßnahmen sedimentieren und akkumulieren die Staubpartikeln auf Maschinenteilen oder in der Umgebung. Aufgewirbelte Stäube in der Nähe einer Zündquelle bilden eine Brandgefahr. Häufige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind erforderlich, um derartige Brandereignisse zu verhindern.
In dieser Forschungsarbeit führt ein modifizierter Schneideplotter reproduzierbare Schnittsequenzen in den Konfigurationen des Messer- und Scherschneidens aus, um signifikante Einflussgrößen hinsichtlich der Staubentstehung zu identifizieren. Gravimetrische Messungen ermitteln die Staubmasse und die dynamische Bildanalyse charakterisiert die Morphologie der Staubpartikeln. Im Projektverlauf wurden zahlreiche Einflussgrößen in den Kategorien Messer- und Papiereigenschaften sowie Betriebsbedingungen einzeln variiert. Die folgenden Faktoren beeinflussen die Freisetzung des Papierstaubs maßgeblich: • Verschleißzustand der Schneide • Position des Schleppmessers in Schichtrichtung (ZD) • Grammatur und Schichtdicke der Papierbahn • Inhaltsstoffe der Papiersorte Numerische Methoden bieten einen weiteren Ansatz zur Untersuchung der Freisetzung von Staubpartikeln aus Fasernetzwerken. Das Bonded-Particle-Model (BPM) erweitert die Diskrete-Elemente-Methode (DEM) und rekonstruiert Einzelfasern aus einer Kette sphärischer Partikeln mit virtuellen Verbindungen. Im nächsten Schritt rekonstruieren die Einzelfaser-Modelle ein Fasernetzwerk. Anschließend führt ein Schleppmesser als starres Objekt die virtuellen Schneidprozesse aus. Dabei reproduzieren die Ergebnisse aus den Simulationen die experimentellen Trends. |