Felix HeckerEntwicklung einer Methode zur Optimierung der Maß- und Formhaltigkeit von Bauteilen im Fused Deposition Modeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9677-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte des Direct Manufacturing Research Centers Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Iris Gräßler, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Koch, Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Albert Richard, Prof. Dr. Hans-Joachim Schmid, Prof. Dr.-Ing. Volker Schöppner, Prof. Dr. rer. nat. Thomas Tröster, Prof. Dr.-Ing. Detmar Zimmer, Prof. Dr.-Ing. habil. Mirko Schaper en Prof. Dr.-Ing. Elmar Moritzer Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Additive Fertigung; FDM; Schwindung; Adaptive Skalierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 142 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 210 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 55,80 € / 69,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Oktober 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844096774 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Als additives Fertigungsverfahren bietet das Fused Deposition Modeling (FDM) große gestalterische Freiheit. Zudem können durch die werkzeuglose Fertigung auch Kleinstserien wirtschaftlich produziert werden. Hierfür wird ein thermoplastisches Filament in einer beheizten Düse plastifiziert und in Form eines Strangs durch definierte Bewegung der Düse in einer Ebene abgelegt. Das Material kühlt ab und schwindet. Durch die konsekutive Ablage der Stränge resultiert ein ungleichmäßiges Schwindungsverhalten des Gesamtbauteils. Bisher gibt es in der Fachliteratur nur unzureichende Informationen zu den im FDM Prozess vorliegenden Mechanismen der Schwindung.
In der hier vorliegenden Arbeit werden zunächst die zugrundeliegenden Mechanismen identifiziert und in Abhängigkeit relevanter Prozessparameter, Materialkennwerte und geometrischer Randbedingungen beschrieben. Die Erkenntnisse werden anschließend in Modelle überführt. Die Modelle werden in ein im Rahmen dieser Arbeit entwickeltes Softwaretool implementiert. Dieses bildet die Methode zur Verringerung bzw. Optimierung der Maß- und Formhaltigkeit im FDM und wird als adaptive Skalierung bezeichnet. Zur Bestimmung der Maß- und Formhaltigkeit werden das Zweipunktmaß, respektive die Ebenheit herangezogen. Zudem wird ein materialübergreifendes Modell aufgestellt. Mit diesem kann das Schwindungsverhalten im FDM-Prozess anhand charakteristischer Materialkennwerte, ohne die Notwendigkeit umfangreicher experimenteller Untersuchungen, auf weitere Mate rialien übertragen werden kann. |