Björn MatthesModellierung und Simulation von Strommarktgeschehen sowie Engpassbehebung unter besonderer Berücksichtigung der Strom-zu-Gas-Technologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9635-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Dortmunder Beiträge zu Energiesystemen, Energieeffizienz und Energiewirtschaft Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Energiesystemanalyse; Strommarktsimulation; Übertragungsnetz; Engpassbehebung; Engpassmanagement; Redisptach; Power-to-Gas; Wasserstoff; Regionalisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 248 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 321 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | September 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die deutsche Energiepolitik verfolgt das Ziel, den Industriesektor mit Hilfe von Wasserstoff aus regenerativen Quellen zu defossilisieren. Die heimische Produktion der dazu erforderlichen Wasserstoffmengen führt zu Mehrbelastungen im elektrischen Energieversorgungssystem. Durch den Markthochlauf der Wasserstoffwirtschaft und den damit verbundenen Transformationsprozess weist die zusätzliche Belastung der Netzinfrastruktur im Zeitverlauf verschiedene charakteristische räumliche Ausprägungen auf. Diese Veränderungen gilt es im Rahmen der Modellierung und Simulation des zukünftigen Strommarktgeschehens sowie der Engpassbehebung zu berücksichtigen.
In dieser Arbeit werden Verfahren zur Abbildung der räumlichen Verteilung von Strom-zu-Gas (PtG)-Anlagen in Europa entwickelt. Diese werden mit einer bestehenden Markt- und Netzsimulationsumgebung gekoppelt. Dadurch wird neben der Ermittlung räumlich aufgelöster Zeitreihen unflexibler PtG-Anlagen auch eine strommarktgetriebene Optimierung der flexiblen Wasserstofferzeugung von PtG-Anlagen in Wechselwirkung mit den übrigen Teilnehmern am Strommarktgeschehen ermöglicht. Anschließend erfolgt eine Modellierung und Simulation flexibler Betriebspunktanpassungen bei PtG-Anlagen zur Engpassbehebung im Transportnetz. Die Berücksichtigung von PtG-Anlagen folgt dem Ziel, Netzengpässe durch eine regionale Optimierung der Wasserstoffproduktion aufzulösen und den Bedarf an klassischen netzbetrieblichen Eingriffsmaßnahmen zu reduzieren. Die entwickelten Verfahren werden abschließend in einer Fallstudie angewendet, um unterschiedliche Konzepte zur Integration von PtG-Anlagen in das Energiesystem hinsichtlich ihrer techno-ökonomischen Auswirkungen auf das Strommarktgeschehen, die Übertragungsnetzbelastung und das Engpassmanagement zu bewerten. |