Lukas SchaperResidual stresses of welded I-sections and their influences on the stability behaviour of structural members | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9620-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau Uitgever: Prof. Dr.-Ing. R. Breitenbücher, Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Höffer, Univ.-Prof. Dr. Markus Knobloch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Mark en Prof. Dr.-Ing. Markus Thewes Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subreeks: | Lehrstuhl für Stahl, Holz- und Leichtbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | residual stresses; welded I-sections; flame cutting; thermal cutting; stability behaviour; flexural buckling; lateral torsional buckling; yield zone development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 200 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 349 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | September 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Residual stresses arise during the fabrication of welded steel members with I-section. These residual stresses significantly influence the stability behaviour of both steel columns and beams. Current re-sidual stress models are neither validated for normal-strength and high-strength steels nor for state-of-the-art manufacturing processes. Within the scope of this dissertation, influencing factors for re-sidual stresses were identified on the basis of experiments and a comprehensive database compiled from the literature. A novel residual stress model was developed, which considers these influencing factors and is applicable in research and engineering practice. Furthermore, the effects of residual stresses on the stability behaviour of steel columns and beams were investigated. The application of the developed residual stress model in investigations of load-bearing behaviour leads to an economi-cal and safe design of steel members. |