Marija Docevska JovanovaConcrete creep under variable loadings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9610-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau Uitgever: Prof. Dr.-Ing. R. Breitenbücher, Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Höffer, Univ.-Prof. Dr. Markus Knobloch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Mark en Prof. Dr.-Ing. Markus Thewes Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subreeks: | Lehrstuhl für Stahlbeton- und Spannbeton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | creep; shrinkage; loading history; variable repeated load | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 188 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 279 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Augustus 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In this thesis, the long-term concrete behavior under time-varying loading histories was experimentally studied at material and structural level. The analysed loading histories consisted of sustained and variable repeated loads applied in alternating cycles of loading/unloading with different load pattern, namely: constant, stair-cased and arbitrarily distributed variable load. The selected test variables allowed understanding of the creep and the creep recovery under repeated stresses as well as identification of important aspects of the hardly predictable loading histories that govern the long-term response of concrete elements. The developed numerical procedure for prediction of long-term behavior taking into account the detailed loading history corresponded to the experimental campaign so that it worked at material as well as at structural level. Finally, based on the experimental and numerical results, recommendations were given about how to treat variable loads with respect to their creeping effects. |