Gero BeckerAbout the reclamation of phosphate in hydrothermal carbonization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8440-9609-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Schriftenreihe des Fachgebiets Konversionstechnologien nachwachsender Rohstoffe Uitgever: Prof. Dr. Andrea Kruse Hohenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Struvite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 112 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 157 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 55,80 € / 69,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Augustus 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Within this dissertation, the development of a phosphate reclamation process, based on hydrothermal Carbonisation (HTC) is introduced, examined, and improved. The proof of principle includes hydrothermal carbonization of sewage sludge, the separation of process water, acid leaching of the residual solid product (hydrochar) to solve bound phosphate, and the directed precipitation of a mineral fertilizer from the mixed liquid phases. The acid leaching of the hydrochar is necessary, as HTC effectively transforms the different forms of organic and inorganic phosphate to more homogenous, but less water-soluble inorganic forms, fixed in the hydrochar. Thermodynamic calculations for possible salt formation at an equilibrium state give deeper insights in the compounds that can be expected, and that might be accessible to acid leaching. These calculations are a valuable tool for the further process development, but the validation of these results require a combination of other analytical techniques. A quite common technique is the application of sequential extraction schemes to distinguish between different phosphate forms (speciations), but the discussion and interpretation of these techniques is very case specific. This discussion in depth is provided within this dissertation by the comparison of different extraction schemes and methods. By introducing and evaluating also fast and slow pyrolysis, as a comparable high temperature process to treat and transform sewage sludge to a char like material, the advantages of HTC are revealed in higher possible phosphate recovery rates and therefore better reclamation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||