Ulrich Matthäus Josef RehfußFestkörper-NMR Spektroskopie an mit Seltene-Erden dotierten Glassystemen | |||||
| |||||
| ISBN: | 978-3-8440-9581-4 | ||||
| Reeks: | Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik,...) | ||||
| Trefwoorden: | NMR; Gläser; Seltenen-Erden | ||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||
| Taal: | Duits | ||||
| Pagina's: | 252 pagina's | ||||
| Gewicht: | 882 g | ||||
| Formaat: | 29,7 x 21 cm | ||||
| Bindung: | Hardcover | ||||
| Prijs: | 69,80 € / 87,30 SFr | ||||
| Verschijningsdatum: | Juli 2024 | ||||
| Kopen: | |||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||
| Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||
| Samenvatting | In der vorliegenden Dissertation steht die Untersuchung von neuen Laserglas-Host-Systemen im Vordergrund, wobei der Schwerpunkt auf der Aufklärung der Glasnetzwerkstruktur mittels NMR-Spektroskopie liegt. Ziel war es, die Struktur der Gläser zu verstehen und insbesondere die Inkorporation von Seltene-Erden-Ionen in die Glasnetzwerke zu analysieren. NMR-Spektroskopie wurde als besonders geeignetes Werkzeug eingesetzt, um die Kurzreichweitenordnung in den amorphen Gläsern zu untersuchen, da andere Methoden wie Röntgendiffraktometrie für Gläser wenig Informationen liefern können.
Dabei wurden zwei Ansätze verfolgt: Zum einen Tellurit-basierte Gläser mit guten optischen Eigenschaften und geringer Phononenenergie, und zum anderen Silikat-basierte Systeme, die durch ihre chemische Stabilität bestechen, aber eine hohe Phononenenergie aufweisen. Die NMR-Spektroskopie ermöglichte es, die Struktur dieser Gläser detailliert zu analysieren und Erkenntnisse über die Wechselwirkungen und Positionen der Seltene-Erden-Ionen in den Glasnetzwerken zu gewinnen. Die gewonnen Ergebnisse basieren dabei primär auf NMR-spektroskopischen Untersuchungen, die unter anderem durch ein neu entwickeltes Pulsprogramm namens WUDOR-CPMG ermöglicht wurden. Dieses Programm erlaubt Doppelresonanz-Experimente an Kernen mit sehr breiten Linien, die mit traditionellen Methoden nicht messbar sind. Drei Glassysteme wurden untersucht. Im System TeO₂ - Ba(PO₃)₂ konnte die Vermischung der Netzwerkbildner Tellur und Phosphor nachgewiesen werden. Zukünftige Studien werden sich auf die Dotierung mit Seltene-Erden-Ionen konzentrieren, um die optischen Eigenschaften zu erforschen. Im System TeO₂ - NaPO₃ - NaF wurden die Wechselwirkungen zwischen Natrium, Phosphor, Tellur und Fluor untersucht, wobei zwei unterschiedliche Natrium-Umgebungen identifiziert wurden. Im dritten System, SiO₂ - B₂O₃ - Na₂O, zeigte sich, bestätigt durch die NMR-Ergbnisse, dass Terbium in Natriumborat-reichen Phasen koordiniert ist, was zu optischen Quenching-Effekten führt. Diese Ergebnisse bieten wertvolle Einblicke in die Netzwerkstruktur und eröffnen neue Möglichkeiten zur Optimierung der optischen Eigenschaften von Laser-Host-Gläsern. |