Yvonne SeidlerStudies on the impact of pH stress during fermentation on the metabolite profile and bioactivity of a potential postbiotic from Aspergillus oryzae using the model organism Drosophila melanogaster and human innate immunity receptor cell lines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8440-9578-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Ernährungswissenschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Aspergillus oryzae; fermentation; postbiotic; immunomodulatory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Engels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 236 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 313 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 59,80 € / 74,80 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Juli 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783844095784 (Online-Publicatie-Document) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Aspergillus oryzae (AO), known as the Koji mold, is essential in East Asian fermentation for foods like sake, shoyu, amazake, and miso. AO is "Generally Recognized as Safe" (GRAS) due to its non-pathogenic nature and lack of aflatoxin production.
This work focuses on an AO extract's postbiotic potential. A two-stage fermentation process with a significant pH increase in the second phase enhances antioxidative capacity, phenolic content, and induces changes in the primary and secondary metabolite profile. In human reporter cell lines, post-stress AO samples showed immunomodulatory activities, unlike pre-stress AO samples. In Drosophila melanogaster, a 5% supplementation with post-stress AO extract significantly improved heat tolerance and reproduction. Gene expression analyses indicated notable changes, particularly in metallothioneins expression. This study highlights the importance of pH elevation during AO fermentation, leading to changes in bioactivity and metabolite profiling. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||