Felix SaurSelbsterregte Radsatz-Torsionsschwingungen von Schienenfahrzeugen mit erhöhter Kraftschlussausnutzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9567-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Mechanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Schienenfahrzeugtechnik; Simulation; Radsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 214 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 320 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juli 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Torsionsschwingungen von Radsätzen mit torsionssteif gekoppelten Radkörpern können beträchtliche Torsionsmomente in der Radsatzwelle von Schienenfahrzeugen verursachen. Die Anregung der Schwingung erfolgt durch einen mit zunehmender Gleitgeschwindigkeit abfallenden Kraftschluss im Rad-Schiene-Kontakt. Messergebnisse zeigen, dass die entstehenden dynamischen Torsionsmomente in der Radsatzwelle ein Vielfaches des quasistatischen Nennmoments betragen können.
Die vorliegende Arbeit beschreibt verschiedene Berechnungsverfahren die realistische, maximale, dynamische Torsionsmomente der Radsatzwelle ermitteln. Außerdem werden Konstruktionspotentiale identifiziert, die das dynamische Torsionsmaximum reduzieren. Auf Grundlage der Rad-Schiene-Kontaktmechanik und der Analyse von Messdaten werden einerseits kritische, schwingungsanregende Kraftschlussfunktionen ermittelt und andererseits die relevanten Eigenfrequenzen der Antriebssysteme festgestellt. Die modellierten Mehrkörpersysteme ermöglichen durch Modalanalysen ein tieferes Verständnis der Schwingungssysteme im Hinblick auf die zu untersuchende Radsatz-Torsions-schwingung. Parameterstudien und Stabilitätsuntersuchungen zeigen die Einflüsse auf die Dämpfung und des damit verbundenen dynamischen Torsionsmoments, wodurch mehrere Optimierungsmaß-nahmen aufgezeigt werden können. Der entwickelte Berechnungsansatz führt schließlich durch gezielte Vereinfachungen auf ein analytisches Verfahren, welches im Vergleich zu den numerischen Berechnungen akzeptable Ergebnisse hinsichtlich des dynamischen Torsionsmaximums erreicht und in der Vorauslegung von Radsätzen und Antriebssystemen verwendet werden kann. |