Lisa TölleEin Beitrag zur Steuerung der Faserstaubentwicklung faserverstärkter Kunststoffe beim mechanischen Recycling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9546-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe Kunststofftechnik Paderborn Uitgever: Prof. D.-Ing. Elmar Moritzer en Prof. Dr.-Ing. Volker Schöppner Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Faserstäub; Mechanisches Recycling; Faserverstärkte Kunststoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 168 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 228 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juli 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Faserverstärkte Kunststoffe werden aufgrund ihrer hohen, gewichtsspezifischen mechanischen Eigenschaften zunehmend als Leichtbauwerkstoff eingesetzt, sodass zukünftig hohe faserverstärkte Abfallmengen anfallen werden. Im Rahmen des mechanischen Recyclings werden die faserverstärkten End-of-Life-Bauteile in einem ersten Prozessschritt zu Mahlgut zerkleinert. Eine Herausforderung bei der Zerkleinerung ergibt sich aus der Entstehung von Faserbruchstücken, welche als potentiell toxischer Faserstaub eingeatmet werden können. Das Ziel dieser Arbeit besteht daher einerseits darin, zu untersuchen, ob und in welchem Ausmaß bei der Zerkleinerung von faserverstärkten Thermoplasten einatembare und alveolengängige Faserbruchstücke sowie WHO-Fasern entstehen. Andererseits werden die entstehenden Faserstäube hinsichtlich ihrer Toxizität analysiert. Die Untersuchungen haben die Entstehung teils grenzwertüberschreitender Konzentrationen an einatembarem und alveolengängigem Faserstaub sowie von WHO-Fasern bestätigt. Die Faserstaubfreisetzung ist dabei umso höher, je spröder das Material versagt und je länger das Material im Mahlraum verbleiben muss. Obwohl hohe Konzentrationen an WHO-Fasern in dem Faserstaub ermittelt wurden, haben die Untersuchungen lediglich eine geringe Toxizität und entzündliche Wirkung ergeben. Anhand der Untersuchungsergebnisse wird im Anschluss ein Modell zur Approximation der einatembaren Faserstaubmasse bei der Zerkleinerung entwickelt sowie Handlungsempfehlungen formuliert, welche die Reduzierung der Faserstaubfreisetzung während der Zerkleinerung ermöglichen |