Christian KlankeMILP and Evolutionary Algorithm Approaches for Scheduling of Industrial Formulation and Packaging Plants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9504-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Systemdynamik und Prozessführung Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Engell Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Scheduling; Mixed-Integer Linear Programming; MILP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 236 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 304 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Mei 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Optimale Produktionsplanung ist ein vielversprechendes Mittel, um die Wettbewerbsfähigkeit von Produktionsanlagen für Formulier- und Verpackungsprozesse ohne größere Investitionen in neue Anlagen oder Apparate zu erhalten. Zwei wesentliche Herausforderungen der kurz- bis mittelfristigen optimalen Produktionsplanung sind die kombinatorische Komplexität und die Modellkomplexität. Das Problem der kombinatorischen Komplexität führt zu langen Lösungszeiten, die auftreten wenn Planungsprobleme eine bestimmte Größe überschreiten. Die Modellkomplexität wird in industriellen Kontexten zu einer Herausforderung, da Planungsprobleme in diesem Fall viele miteinander verknüpfte Nebenbedingungen beinhalten, die die Modellierung erschweren. Diese Arbeit leistet einen Beitrag zur Lösung von industriellen Produktionsplanungsproblemen indem zwei verschiedene Lösungsstrategien vorgeschlagen werden. Erstens wird ein zweistufiger Dekompositionsansatz für gemischt-ganzzahlige mathematische Programme (MILPs) vorgeschlagen, der zeitdiskrete und prioritäts-orientierte MILP-Modelle verwendet. Zweitens wird ein Simulations-Optimierungsansatz vorgeschlagen, der auf der Kombination eines evolutionären Algorithmus und einer ereignisdiskreten Simulation basiert, um sehr komplexe Planungsprobleme zu lösen. Die Ansätze werden an drei Fallstudien getestet, einer rohrlosen, rezeptgesteuerten Demonstrationsanlage mit geringer Komplexität, einem Make-and-Pack Produktionsprozess aus der Konsumgüterindustrie und einer industriellen Batch-Produktionsanlage zur Wirkstoffproduktion. Wo verfügbar, wird die Lösungsqualität, die mit Benchmark-Ansätzen erzielt wurde, herangezogen, um die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Optimierungsansätze zu demonstrieren. |