Johann KolbAnalyse von Fertigungstoleranzen in elektrischen Maschinen und deren Güteeinstufung mittels maschinellen Lernens – am Beispiel einer permanentmagneterregten Synchronmaschine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9497-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Aachener Schriftenreihe zur Elektromagnetischen Energiewandlung Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. mult. Kay Hameyer Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Elektrische Maschine; Toleranzanalyse; Sensitivitätsanalyse; Machine Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 226 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 294 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Mei 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Während des Produktionsprozesses von elektrischen Maschinen treten Fertigungsabweichungen auf, die sich möglicherweise auf den späteren Betrieb des Energiewandlers auswirken können. Die daraus resultierenden Unsicherheiten der Fertigungsprozesse können unter Umständen die Ausgangsgrößen der Maschine, z.B. das Rastmoment, vergrößern und strukturelle, mechanische Schwingungsanregungen beeinflussen. Da eine End-of-Line-Prüfung nur die Funktionalität der Maschinen prüft, können parasitäre Effekte zudem unerkannt bleiben, sodass diese erst im späteren Betrieb ersichtlich werden. Im schlimmsten Fall vergrößern sich die parasitären Effekte, sodass eine elektrische Maschine als fehlerhaftes Produkt eingestuft wird. Ein möglicher Käufer würde die Maschine dann als qualitativ geringwertiger wahrnehmen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Fertigungstoleranzen in elektrischen Maschinen analysieren und quantitativ bewerten zu können. Dazu ist auch die genaue Kenntnis der Auswirkungen von Toleranzkombinationen auf die Ausgangsgrößen einer elektrischen Maschine erforderlich. Zur Bewertung dieser Auswirkungen wird eine Sensitivitätsanalyse benötigt, die die Sensitivität der verschiedenen Toleranzen bezogen auf die Ausgangsgrößen quantitativ darstellen kann. Sind die genauen Zusammenhänge und Sensitivitäten zwischen den Toleranzen und den Ausgangsgrößen der elektrischen Maschine bekannt, können die Erkenntnisse für eine End-of-Line-Prüfung genutzt werden, um die Qualität der Maschine besser einordnen und latente Fehler erkennen zu können. |