Ahsan AliGIS and BIM Integration Model Workflow Towards Digital Twin to Assess Flood Impacts on Buildings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9487-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Berichte des Fachgebietes Wasserbau und Wasserwirtschaft der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau Uitgever: Prof. Dr. Robert Jüpner Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Resilient Building; Hydrodynamic Flood Simulation; Flood Impacts; GIS; BIM; Digital Twin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 232 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 309 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Mei 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844094879 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Floods pose significant threats to communities, causing widespread damage and economic losses. Traditional approaches to flood management lack effectiveness, prompting a shift towards Flood Risk Management (FRM). FRM employs a multi-tier risk analysis strategy to identify and mitigate flood-related hazards comprehensively. However, current strategies often overlook unique building characteristics, hindering accurate risk assessment. This study advocates for innovative technological solutions to enhance flood risk assessment and promote resilient building development. By integrating Geographic Information Systems (GIS) and Building Information Modelling (BIM), a novel 3D digital twin environment is created to assess flood impacts on buildings. This multidisciplinary approach facilitates the semi-automatic calculation of flood-induced impacts, pressures, and forces on the building and its components, improving accuracy and effectiveness. Leveraging this framework, geospatial analyses are partially automated, enabling thorough evaluation and computation of flood-induced actions. The system's visualization capabilities enhance stakeholders' understanding of flood risks, promoting effective communication and informed decision-making. Overall, this study highlights the importance of technological integration in FRM for building resilience and community safety. |