Anna SchepperWelchen Einfluss hat die Corona-Pandemie im Jahr 2020 auf die Lebensqualität der Wohnungslosen in Köln genommen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9476-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Aachener Schriftenreihe zur Präventivmedizin Uitgever: Prof. Dr. Thomas Küpper Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Wohnungslose; Versorgungsstrukturen; Lebensqualität; Corona-Pandemie; COVID-19-Pandemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 172 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 235 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | "Bei der ersten Welle haben die (Einrichtungen) wirklich alle 14 Tage dicht gemacht. Die Leute standen davor, keiner wusste Bescheid im Prinzip, was abläuft." (Köln, Dezember 2020)
Nicht nur die plötzlichen Schließungen der Versorgungseinrichtungen während des Lockdowns im Frühjahr 2020 zu Beginn der COVID-19-Pandmie stellte Wohnungslose in Deutschland vor eine neue Herausforderung. Die Pandemie sorgte für weitreichende Folgen und Veränderungen in unserer Gesellschaft. Die Einschränkungen in den öffentlichen Lebensbereichen trafen Wohnungslose im Jahr 2020 besonders stark, fanden jedoch im Pandemie-Management und auch im öffentlichen Diskurs kaum Aufmerksamkeit. In dieser Arbeit wurde der Einfluss der Pandemie auf die Lebensqualität von Wohnungslosen analysiert. Mithilfe von acht offenen Interviews mit Wohnungslosen aus Köln und einer qualitativen Inhaltsanalyse wurden ihre Lebensrealitäten während der Pandemie untersucht und daraus Handlungsempfehlungen für das Krisenmanagement von politischen Entscheidungsträger*innen abgeleitet. |