Per HeyserPrognose der Clinchbarkeit in der toleranzbehafteten Prozesskette von Blechbauteilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9473-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Laboratorium für Werkstoff- und Fügetechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Ortwin Hahn en Prof. Dr.-Ing. Gerson Meschut Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Clinchen; Umformen; Spannen; Prozesskettensimulation; Fügbarkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 132 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 178 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 55,80 € / 69,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844094732 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Zur Herstellung moderner Karosserien sind unterschiedliche Fertigungsverfahren und Produktionsschritte erforderlich. Neben dem Umformen der Bauteile durch Tiefziehen gibt es weiterer Fertigungsschritte wie das Spannen und Fügen der Bauteile. Jeder dieser Fertigungsschritte beeinflusst nicht nur die ursprünglichen Halbzeugeigenschaften, sondern auch die resultierenden Bauteileigenschaften. Daher wirken sich die Fertigungsschritte auch auf die Fügbarkeit der Bauteile aus. Ein effizientes und etabliertes Fügeverfahren ist das Clinchen. Die Clinchbarkeit (analog zur Fügbarkeit) wird durch die Umformeigenschaften und die Dicke der Fügepartner beeinflusst. Daher ist eine genaue Kenntnis über prozessübergreifende Wechselwirkungen der Einflussgrößen auf die Clinchbarkeit notwendig.
Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher, die Prozesskette aus Umformen, Spannen und Fügen mittels der numerischen Simulation durchgängig abzubilden. Dazu wird ein Konzept zur Prozesskettensimulation erarbeitet. Das Simulationsmodell prognostiziert die Verbindungseigenschaften von Clinchpunkten unter Berücksichtigung der Fertigungshistorie eines Blechbauteiles. Es wird systematisch der Einfluss der einzelnen Prozessschritte auf Verbindungseigenschaften der Clinchpunkte untersucht und Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge werden übergreifend analysiert. Mittels optimierter Clinchwerkzeuge kann eine gleichbleibende Fügepunktqualität trotz abweichender Randbedingungen erreicht werden. Außerdem werden neue Möglichkeiten zur Adaption von Clinchprozessen aufgezeigt. |