Stephan WesterdickKonzeptionierung und Realisierung eines planaren prozesstauglichen Time-of-Flight Mikromassenspektrometers mit hoher Haltbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9470-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Messtechnik und Sensorik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Time-of-Flight; MEMS; Ionenspiegel; LiGA; Massenspektrometrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 210 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 279 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844094701 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Chemieindustrie hat ein großes Interesse ihre Prozesse effizienter zu fahren, um mit der gleichen Menge an Edukten eine größere Menge an Produkten zu erlangen. So lassen sich durch präzisere Messtechnik chemische Industrieprozesse näher an der Spezifikationsgrenze fahren, um die Quantität und Qualität der Produkte zu erhöhen. Zum anderen lassen sich durch wartungsärmere Prozesse die laufenden Betriebskosten reduzieren, indem die Prozesse selbst überwacht werden. Die Messtechnik ist damit ein wichtiger Baustein zur Steigerung der Effizienz und zur Reduzierung von Kosten. Eine universelle und in der Chemie weit verbreitete Analysevariante ist die Massenspektrometrie. Die dazu gehörige Messtechnik, ein Massenspektrometer, ist ein Gerät zur Bestimmung von Teilchen in jeglichem Aggregatzustand. In dieser Arbeit wird die Weiterentwicklung eines Mikromassenspektrometers vorgestellt. Das ”Mikro” bezieht sich auf die Größe des Massenspektrometers, welches in Form eines Mikroelektromechanisches System (MEMS) in einem Gehäuse mit zusätzlich benötigter Peripherie verbaut wird. Das Spektrometer kann somit kostengünstig produziert werden und ist aufgrund der sehr kleinen Größe ebenfalls für einen mobilen Einsatz geeignet. Zu der Weiterentwicklung des Mikromassenspektrometers gehört auch die Steigerung der Massenauflösung und der Messempfindlichkeit. Dazu werden Konzepte und Realisierungen vorgestellt, um verschieden schwere Teilchen voneinander zu unterscheiden und diese auch in Kleinstmengen zu detektieren können. Ebenso werden in dieser Arbeit Entwicklungen präsentiert, welche zu langlebigen Mikromassenspektrometer führen, die einen geringen Wartungsaufwand benötigen. |