Dirk BendlinDatengetriebene Entscheidungsprozesse in Großprojekten am Beispiel der Datenwertschöpfungskette der Betriebsführung und Instandhaltung von Windparks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9461-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Oldenburger Schriften zur Wirtschaftsinformatik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Jorge Marx Gómez Oldenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Data Science; Data Value Chain; Datenwertschöpfungskette; Big Data; Offshore Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 306 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 403 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 65,80 € / 82,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844094619 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Aktuell wird die Wertschöpfung aus Daten bei der Entscheidungsfindung von Organisationen häufig nicht ausreichend berücksichtigt. Dies ist unter anderem dem Aspekt geschuldet, dass Aufwand und Nutzen von Datenanalysen von Data-Scientist*innen sowie Anwendenden unterschiedlich betrachtet und eingeschätzt werden. Während Data-Scientist*innen in der Datenaufbereitung und -analyse versiert sind, fehlt ihnen in der Regel Anwenderwissen zur Nutzenbewertung. Anwendende hingegen können zwar den Nutzen von Datenanalysen bewerten, allerdings nicht den zugehörigen Aufwand. Mittels einer Brücke zwischen beiden Bereichen könnte das Potenzial von Daten bei Entscheidungsfindungen von Organisationen effizienter genutzt werden. Visualisierungen von Datenwertschöpfungsketten könnten diese Brücke für datengetriebene Entscheidungsprozesse schlagen. Bis jetzt finden sich in der Forschung allerdings nur Ansätze, die sich mit Teilfragen der Visualisierung und Analyse von Datenwertschöpfungsketten befassen, ohne dabei ein zusammenhängendes Evaluationsmodell zu beschreiben. Die vorliegende Arbeit stellt sich dieser Herausforderung und entwickelt ein Evaluationsmodell zur Analyse und Visualisierung von Datenwertschöpfungsketten anhand von Fallbeispielen der Betriebsführung und Instandhaltung von Onshore- und Offshore Windparks. Bestehende Modelle beschränken sich entweder auf einzelne Teile des Datenanalyseprozesses oder konzentrieren sich auf den Wertschöpfungsaspekt, wobei es oftmals an objektiven Evaluati¬onskriterien fehlt. In dieser Arbeit wird ein Evaluationsmodell entwickelt, das die gesamte Datenwertschöpfungskette einbezieht und sich auf objektive Bewertungskriterien stützt. |