Jan PeperSektorenübergreifende Energiesystemanalyse unter Berücksichtigung der Flexibilität batterieelektrischer Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9439-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Dortmunder Beiträge zu Energiesystemen, Energieeffizienz und Energiewirtschaft Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Energiesystemanalyse; Elektromobilität; Sektorenkopplung; Strommarktsimulation; flexible Verbraucher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 142 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 194 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 55,80 € / 69,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Elektrifizierung des Verkehrssektors führt zu einer zusätzlichen Belastung des Stromversorgungssystems, welche durch eine charakteristische räumliche und zeitliche Verteilung geprägt ist und im Rahmen der strategischen Transportnetzplanung zunehmend Berücksichtigung finden sollte.
Im Rahmen dieser Arbeit werden daher Verfahren zur Abbildung von Ladevorgängen verschiedener Akteure des straßengebundenen Verkehrssektors entwickelt, wobei neben dem Personenverkehr auch der Güterverkehr Berücksichtigung findet. Die entwickelten Modelle werden mit einer bestehenden Markt- und Netzsimulationsumgebung gekoppelt, wodurch neben der Generierung von räumlich und zeitlich aufgelösten Zeitreihen eine marktgetriebene Optimierung flexibler Ladevorgänge unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen mit weiteren Akteuren des Energiesystems ermöglicht wird. Darauf aufbauend erfolgt eine Modellierung flexibler Ladevorgänge im Rahmen der Engpassmanagementsimulation, wobei eine regionale Optimierung einzelner Ladevorgänge mit dem Ziel der Reduktion der Transportnetzbelastung erfolgt. Abschließend wird im Rahmen einer exemplarischen Anwendung in einem auf dem Zieljahr 2035 beruhenden Szenario die Funktionalität neu entwickelter Modelle validiert. Es kann gezeigt werden, dass durch die marktgetriebene Optimierung von Ladevorgängen eine verbesserte Integration der Einspeisung aus Erneuerbaren Energien bei gleichzeitig reduzierten Kosten konventioneller Kraftwerke erzielt werden kann. Während diese Art des Flexibilitätsabrufes aufgrund einer hohen Gleichzeitigkeit des Strombezuges zu einer zusätzlichen Belastung der Transportnetzinfrastruktur führt, kann durch die nachgelagerte regionale Lastverschiebung ein netzdienlicher Einsatz lastseitiger Flexibilität demonstriert werden. |