Julian SchwehnEnergiebedarf von Traktoren und ausgewählten Anbaugeräten in der Außenwirtschaft landwirtschaftlicher Betriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9429-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Ingenieurwissenschaften (Bauingenieur, Maschinenbau, Architektur,...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Agrartechnik; Traktor; Energiebedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 170 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 230 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Vor dem Hintergrund des Klimawandels und hoher Ressourcenpreise ist der umsichtige Einsatz der zur Verfügung stehenden Energieträger von besonderer Bedeutung. Um die Folgen anthropogener Treibhausgasemissionen auf das Klima zu minimieren, sehen legislative Vorgaben in Europa und Deutschland ambitionierte Reduktionsziele für einzelne Sektoren wie die Landwirtschaft vor. Die heterogene Agrarstruktur erfordert standortgerechte Produktions und Arbeitsverfahren, was zu einer großen Vielfalt an eingesetzten Maschinen und Anbaugeräten führt. Neben der Untersuchung von Einsparpotentialen einzelner Fahrzeugkomponenten bieten landwirtschaftliche Verfahrensketten mögliche weitere Einsparungen. Die Erforschung dieser prozessualen Potentiale macht eine detaillierte Kenntnis der eingesetzten Maschinen und Anbaugeräte aus energetischer Sicht notwendig.
Um die Einsparpotentiale innerhalb der Prozesse sowie der eingesetzten Technologien quantifizieren zu können, wird in der vorliegenden Arbeit der Energiebedarf von Traktoren und ausgewählten Anbaugeräten ermittelt. Dazu wird nach der Einführung einzelner Maschinen und Anbaugeräte eine Metastudie verschiedener Testverfahren und Literaturquellen durchgeführt, um die vorhandene Datenbasis zu bewerten und Datenlücken aufzuzeigen. Soweit es die Datenbasis zulässt, werden der aktuelle Stand und eine Entwicklung seit 1990 dargestellt, um die bereits erzielten Einsparungen aufzuzeigen. Darüber hinaus erfolgt ein Vergleich sowie eine Evaluierung bestehender Modellansätze zur Berechnung des Energiebedarfs einzelner Maschinen und Anbaugeräte. Aus der Kenntnis vorhandener Datenlücken sowie der Güte aktueller Parametersätze können systematische Feldversuche für weiterführende Arbeiten abgeleitet werden. |