David KrackerAutomatisierte Auswertung von Crashsimulationen unterschiedlicher Fahrzeug-Entwicklungsstände mit Methoden des maschinellen Lernens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9424-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Maschinenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Crashsimulation; Ausreißerdetektion; Dimensionsreduktion; Maschinelles Lernen; Klassifikation; Simulationsauswertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 212 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 283 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die verstärkt digitale Fahrzeugentwicklung ist ein wesentlicher Treiber für die stark ansteigende Anzahl an Crashsimulationen, die mittels der Finiten Elemente (FE) Methode abgebildet werden. Die gleichzeitig steigende Komplexität der Simulationsmodelle und das komplexe Crashverhalten eines Fahrzeugs sorgen dafür, dass die manuelle Auswertung der Simulationen aufwändig und unvollständig ist. Dadurch besteht das Risiko, dass ein unerwünschtes Crashverhalten übersehen wird und dadurch falsche konstruktive Maßnahmen am Fahrzeug getroffen werden.
In dieser Dissertation wird durch ein Diskretisierungsverfahren die Vergleichbarkeit unterschiedlicher FE-Netze sichergestellt, wodurch die weitere maschinelle Analyse der Simulationen gewährleistet wird. Als neue Möglichkeit, um das Crashverhalten für sämtliche Bauteile, Zeitschritte und Auswertungsgrößen automatisiert zu analysieren, wird die Ausreißerdetektion vorgestellt. Dabei wird durch den Vergleich mit Simulationen aus der Historie auffälliges Crashverhalten identifiziert und dem Anwender im Post-Prozessor anschaulich dargestellt. Mit dem Crash-Verhalten-Detektor (CVD) wird der/die Ingenieur*in bei Wiederauftreten eines vorgegebenen Crashverhaltens in neuen Simulationen gewarnt. Darüber hinaus werden Methoden der Dimensionsreduktion zur Visualisierung einer Schar von Simulationen betrachtet. Es wird untersucht, inwiefern nichtlineare Algorithmen Vorteile gegenüber linearen Verfahren liefern. Durch die Dimensionsreduktion ist es möglich, das Crashverhalten für eine Vielzahl an Simulationen für ausgewählte Bauteile übersichtlich in Streu- und Liniendiagrammen zu visualisieren. Die neu gewonnenen Informationen helfen bei der Definition von neuen konstruktiven Maßnahmen, um das Crashverhalten zu verbessern. |