Andre HirschEin Beitrag zur Erarbeitung von Fertigungsrichtlinien für das Kunststoff Freiformen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9409-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte des Direct Manufacturing Research Centers Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Iris Gräßler, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Koch, Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Albert Richard, Prof. Dr. Hans-Joachim Schmid, Prof. Dr.-Ing. Volker Schöppner, Prof. Dr. rer. nat. Thomas Tröster, Prof. Dr.-Ing. Detmar Zimmer, Prof. Dr.-Ing. habil. Mirko Schaper en Prof. Dr.-Ing. Elmar Moritzer Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Additive Fertigung; Kunststoff Freiformen; Arburg Kunststoff Freiformen (AKF); Fertigungsrichtlinien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 168 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 231 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844094091 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Das Kunststoff Freiformen ist ein additives Fertigungsverfahren, mit dem dreidimensionale Bauteile durch schichtweises Auftragen feiner, geschmolzener Kunststofftropfen hergestellt werden können. Die parameteroffene Maschinensteuerung des zugehörigen Maschinensystems ermöglicht den Einsatz neuartiger und eigener Werkstoffe. Hierfür muss jedoch im Vorfeld eine Materialqualifizierung durchgeführt werden, bei der die verarbeitungsrelevanten Prozessparameter optimiert werden. Eine grundlegende Prozessparameteroptimierung kann ebenfalls sinnvoll sein, wenn spezifische Bauteileigenschaften erzielt werden sollen. Die Voraussetzung für derartige Optimierungen sind ein umfassendes Prozessverständnis und die Kenntnis über die jeweiligen Einflussfaktoren sowie deren Wirkprinzipien. Im Rahmen dieser Arbeit werden Fertigungsrandbedingungen analysiert, um darauf aufbauend ein grundlegendes Prozessverständnis zu entwickeln und Störgrößen zu identifizieren. Anschließend werden die mechanischen Bauteileigenschaften unter Berücksichtigung relevanter Einflussfaktoren untersucht und Optimierungsansätze aufgezeigt. Im Hinblick auf die geometrischen Bauteileigenschaften wird nach der Analyse des Schwindungsverhaltens eine optimierte Methode zur Bestimmung der Skalierungsfaktoren entwickelt, mit der eine höhere Maßhaltigkeit erreicht werden kann. Abschließend werden ein optimiertes Verfahren zur Durchführung der Materialqualifizierung und zusammenfassende Fertigungsrichtlinien zur gezielten Prozessparameteroptimierung eines Bauteils dargelegt. |