Adrian FaronDiskrete Risssimulationen von Stahlbetonbauteilen mit der XFEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9406-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Massivbau der TUHH Uitgever: Prof. Dr. sc. techn. Viktor Sigrist en Prof. Dr.-Ing. Günter Rombach Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Diskrete Risssimulation; XFEM; Stahlbeton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 244 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 421 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844094060 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Das Tragverhalten von Stahlbetonbauteilen wird wesentlich durch die Entstehung von Rissen bestimmt. Während in den letzten Jahrzehnten Fortschritte bei der Beschreibung des Betonverhaltens und des Verbundes zwischen der Bewehrung und dem Zementmörtel sowie der numerischen Simulation erzielt wurden, kann man bislang weder den Rissverlauf noch die Weiterleitung der Normal- und Schubspannungen
über einen Riss zufriedenstellend numerisch in einem Finite Elemente Modell beschreiben. Dies trifft insbesondere für Querkraftrisse zu, welche schräg zur Bauteilachse verlaufen.
Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit ist die diskrete numerische Modellierung von Rissen in Betonbauteilen. Im Unterschied zu der größtenteils verwendeten verschmierten Abbildung von Rissen lässt sich hiermit u.a. der Spannungsverlauf in einer Diskontinuität realitätsnah bestimmen. Für die diskrete Abbildung von Rissen stehen verschiedene numerische Verfahren zur Verfügung. Deren Vor- und Nachteile werden eingehend erörtert. Es zeigt sich, dass die Extended Finite Element Method (XFEM) für die geplanten Untersuchungen am geeignetsten erscheint. Neben der numerischen Modellierung einer Diskontinuität im Verformungsfeld sind Modelle zur Beschreibung des Rissfortschritts erforderlich. Hierbei wird das Kohäsionszonenmodell eingesetzt. Für realistische numerische Simulationen von Betonbauteilen ist es wichtig, das nichtlineare Materialverhalten von Beton möglichst genau abzubilden. Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen wird das elasto-plastische Schädigungsmodell „Concrete Damage Plasticity“ verwendet. Weiterhin wird ein Modell benötigt, mit welchen sich die Spannungen in einem Riss aus der Risskinematik realitätsnah bestimmen lassen. Hierzu wurden unterschiedliche Rissverzahnungsmodelle publiziert. Repräsentative mechanische Modelle werden näher untersucht und in das Rechenprogramm eingebunden. Die Validierung des so erweiterten FE-Programms erfolgt anhand von Balkenversuchen. Es ergibt sich eine zufriedenstellende Übereinstimmung zwischen den numerischen Simulationen und den realen Experimenten. Durch die Entwicklung eines numerischen Rechenmodells für diskrete Rissfortschrittssimulationen ist es nun möglich, die Spannungen an den Rissufern zu bestimmen. Diese fortschrittliche Methode eröffnet neue Perspektiven für die Untersuchung des Tragverhaltens von Stahlbetonbauteilen, insbesondere im Hinblick auf den Querkraftabtrag. |