Sebastian PapierokKooperative relative Lokalisierung mittels GNSS und Car2X-KommunikationEntwicklung und Implementierung eines neuartigen Verfahrens und Gegenüberstellung mit einer bekannten Alternative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9395-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Informationstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Kooperative relative Lokalisierung; GNSS; Car2X-Kommunikation; Relativvektoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 204 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 357 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844093957 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Lokalisierung von Verkehrsteilnehmern ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal im Bereich der Verkehrssicherheit. Auf dem Markt existieren teure Verfahren, wie z.B. Differential GPS (DGPS) und Real Time Kinematic (RTK), die eine hohe Genauigkeit mittels der GNSS-basierten Lokalisierung erreichen. Durch die Verwendung der Car2X-Kommunikation lassen sich auch kostengünstige GNSS-Empfänger für genaue Lokalisierungszwecke einsetzen. Hierbei werden GNSS-Rohdaten zwischen benachbarten Car2X-Stationen (z.B. Fahrzeugen oder
Infrastruktureinheiten) ausgetauscht und durch kooperative Algorithmen verarbeitet. Ein kooperatives relatives Lokalisierungssystem berechnet einen Relativvektor zwischen der lokalen GNSS-Antenne und der GNSS-Antenne einer kooperierenden Station, mit dem Ziel, die gemeinsamen Fehler zwischen den beteiligten Stationen zu eliminieren und somit die relative Genauigkeit zu verbessern. Diese Arbeit behandelt zunächst ein bekanntes kooperatives relatives Lokalisierungsverfahren, welches auf der Berechnung von sogenannten Pseudorange-Doppeldifferenzen basiert. Danach wird das bekannte Verfahren verbessert. Außerdem wird ein neues Verfahren zur kooperativen Relativlokalisierung vorgestellt. Die implementierten Systeme basieren nur auf GNSS-Rohdaten und lassen sich somit als eigenständige Sensoren betrachten. Die Datenaufzeichnung erfolgte in realen Testfahrten unter Verwendung der Car2X-Kommunikation. Das für die kooperative relative Lokalisierung implementierte Framework berechnet die Relativvektoren sowohl online, d.h. während einer Testfahrt, als auch offline, d.h. als eine Simulation einer ehemals realen Testfahrt. Die Ergebnisse zeigen, dass beide Verfahren eine ähnliche Genauigkeit aufweisen, obwohl sich deren Funktionsweise deutlich voneinander unterscheidet. |