Carla PützPotenzial von Gamification in Schulungen zur Methode Building Information Modeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9377-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Bauwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Gamification; BIM; Bauwesen; Schulungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 236 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 312 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Dissertation nimmt sich einer der wegweisenden Transformationen in der Bauwirtschaft an – der Digitalisierung. Insbesondere durch die Methode des Building Information Modeling (BIM) erfährt die Projektabwicklung einen revolutionären Wandel. Dieser Wandel verspricht nicht nur Produktivitätssteigerungen, sondern birgt auch Potenziale für Nachhaltigkeit und die Steigerung der Attraktivität der Branche. Die Einführung einer komplexen Methode wie BIM in einer traditionell geprägten Bauwirtschaft erfordert jedoch mehr als nur die Bereitstellung entsprechender Ressourcen. Es bedarf vor allem einer effektiven Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden.
Die Arbeit setzt sich intensiv mit der Frage auseinander, wie über herkömmliche Lehrmethoden hinaus Gamification als Instrument genutzt werden kann, um die Lerneffekte zu maximieren. So wird ein völlig neuer Ansatz für die Wissensvermittlung im Bereich Building Information Modeling entwickelt – ein Ansatz, der durch Gamification ermöglicht wird. Hierdurch eröffnen sich vielversprechende Perspektiven, das enorme Potenzial von BIM schneller und effizienter in die Praxis umzusetzen. Die Arbeit schlägt nicht nur eine Brücke zwischen der konservativen Bauwirtschaft und den Möglichkeiten der Digitalisierung, sondern leistet auch einen Beitrag zur Optimierung von Lehr- und Lernprozessen |